数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-17 10:10:10 (UTC)
报告时间: 2017-11-13 10:10:10 (UTC) - 2017-11-14 10:10:10 (UTC)
2017-11-17 那些优秀可能被错过的文章

Image Credit: pixabay.com
本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 [email protected] 举报。
2017-11-17 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 过去7天潜在收益排行榜
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the SQL for more details.
这是根据这篇的SQL - 经少量修改和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
| 排名 Rank | 作者 Author | 发贴数 Posts | 点赞数 Votes | 潜在收益 Pending Payout | 平均每贴收益 Average Pending Payout Per Post | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 28 | 2037 | 949.06 | 33.89 | 
| 2 | @rosatravels | 24 | 1203 | 938.66 | 39.11 | 
| 3 | @oflyhigh | 7 | 1796 | 524.21 | 74.89 | 
| 4 | @deanliu | 10 | 1987 | 490.99 | 49.10 | 
| 5 | @rea | 4 | 734 | 326.20 | 81.55 | 
| 6 | @sweetsssj | 1 | 2175 | 302.34 | 302.34 | 
| 7 | @htliao | 7 | 1335 | 274.64 | 39.23 | 
| 8 | @blackbunny | 7 | 764 | 271.78 | 38.83 | 
| 9 | @cryptogee | 6 | 356 | 258.03 | 43.00 | 
| 10 | @guyverckw | 15 | 1537 | 256.58 | 17.11 | 
| 11 | @joythewanderer | 7 | 825 | 220.85 | 31.55 | 
| 12 | @ace108 | 27 | 2284 | 209.73 | 7.77 | 
| 13 | @bxt | 13 | 639 | 182.09 | 14.01 | 
| 14 | @rivalhw | 5 | 634 | 177.09 | 35.42 | 
| 15 | @helene | 3 | 637 | 175.26 | 58.42 | 
| 16 | @linuslee0216 | 5 | 708 | 174.04 | 34.81 | 
| 17 | @justyy | 32 | 1489 | 118.41 | 3.70 | 
| 18 | @kingscrown | 1 | 700 | 112.32 | 112.32 | 
| 19 | @czechglobalhosts | 5 | 324 | 100.95 | 20.19 | 
| 20 | @stenx | 8 | 405 | 98.64 | 12.33 | 
| 21 | @aaronli | 6 | 997 | 98.19 | 16.37 | 
| 22 | @breathewind | 2 | 32 | 96.39 | 48.19 | 
| 23 | @cifer | 12 | 197 | 92.90 | 7.74 | 
| 24 | @stabilowl | 8 | 402 | 91.45 | 11.43 | 
| 25 | @wangwenjing | 8 | 213 | 91.42 | 11.43 | 
| 26 | @shieha | 8 | 380 | 81.39 | 10.17 | 
| 27 | @elizabeth302 | 6 | 46 | 81.29 | 13.55 | 
| 28 | @nationalpark | 11 | 516 | 78.14 | 7.10 | 
| 29 | @susanli3769 | 12 | 489 | 75.50 | 6.29 | 
| 30 | @livinguktaiwan | 6 | 354 | 70.40 | 11.73 | 
以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
CN 区优质内容点赞机器人每天可能会为这30名作者点赞!
CN Good-Content-Body may upvote these authors every day!
近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~
| 时间 Time | 作者 Author | 文章 Post | 权重 Weighting % | VP % | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-17 00:01:12 | @guyverckw | @guyverckw | 12.54 | 63.06 | 
| 2017-11-17 00:02:12 | @victory622 | @victory622 | 14.88 | 63.06 | 
| 2017-11-17 02:25:31 | @bxt | @bxt | 14.67 | 62.09 | 
| 2017-11-17 02:51:13 | @susanli3769 | @susanli3769 | 8.71 | 62.37 | 
| 2017-11-17 03:31:31 | @shieha | @shieha | 14.75 | 62.45 | 
| 2017-11-17 04:25:24 | @ace108 | @ace108 | 9.69 | 62.80 | 
| 2017-11-17 05:30:52 | @cifer | @cifer | 15.38 | 63.20 | 
| 2017-11-17 06:32:31 | @guyverckw | @guyverckw | 12.64 | 63.66 | 
| 2017-11-17 07:10:22 | @rosatravels | @rosatravels | 9.90 | 64.34 | 
| 2017-11-17 07:13:19 | @deanliu | @deanliu | 15.15 | 64.34 | 
| 2017-11-17 07:17:15 | @shieha | @shieha | 8.94 | 64.34 | 
| 2017-11-17 08:32:31 | @ace108 | @ace108 | 11.87 | 64.70 | 
| 2017-11-17 08:52:24 | @rosatravels | @rosatravels | 15.71 | 64.70 | 
这个报告的年龄为: 84天。
为什么要有这个报告?
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
YY银行有 60位股东,一共股权总量为 15488.76 SP
查询谁都参于了也可以用这个在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?。
| Delegator | Steem Power | Vests | DateTime | 
|---|---|---|---|
| @tumutanzi | 5000.88 | 10270752.43 | 2017-11-13 23:52:18 | 
| @bobdos | 1001.2 | 2056264.13 | 2017-10-24 23:37:00 | 
| @eduter | 923.53 | 1896743.76 | 2017-11-06 03:57:36 | 
| @herlife | 600.96 | 1234249.59 | 2017-10-17 05:18:24 | 
| @htliao | 531.22 | 1091019.80 | 2017-10-03 12:00:48 | 
| @daydayup | 500.78 | 1028505.54 | 2017-10-17 21:39:27 | 
| @fundurian | 500.1 | 1027100.59 | 2017-11-13 12:19:12 | 
| @mrpointp | 401.02 | 823619.84 | 2017-09-28 14:09:36 | 
| @tumuta | 380.06 | 780557.96 | 2017-11-14 11:24:30 | 
| @hqy | 356.06 | 731277.47 | 2017-11-13 23:56:12 | 
| @yellowbird | 330.19 | 678143.56 | 2017-11-06 03:10:15 | 
| @breathewind | 302.44 | 621150.45 | 2017-10-20 00:01:27 | 
| @zsilence | 300.85 | 617872.78 | 2017-09-23 16:04:45 | 
| @mrspointm | 300.77 | 617714.93 | 2017-09-28 14:07:18 | 
| @luneknight | 300.12 | 616380.50 | 2017-11-09 17:09:45 | 
| @shengjian | 300.01 | 616162.83 | 2017-11-16 14:28:48 | 
| @mxg | 295.05 | 605974.25 | 2017-11-13 23:58:48 | 
| @coldhair | 255.49 | 524713.00 | 2017-09-19 15:08:36 | 
| @berlin1997 | 200.52 | 411835.88 | 2017-09-27 08:55:06 | 
| @susanli3769 | 200.31 | 411400.20 | 2017-10-17 23:56:57 | 
| @oldman28 | 200.14 | 411050.66 | 2017-11-03 13:20:51 | 
| @liangfengyouren | 130.1 | 267199.31 | 2017-11-02 08:44:12 | 
| @kangnajiang | 117.24 | 240787.09 | 2017-10-08 10:12:12 | 
| @zhijun | 100.72 | 206853.00 | 2017-09-19 03:18:57 | 
| @jessicameng | 100.3 | 205993.57 | 2017-09-20 09:14:24 | 
| @fr3eze | 100.27 | 205931.08 | 2017-09-26 03:17:24 | 
| @jiangchen | 100.25 | 205895.44 | 2017-09-29 11:36:09 | 
| @drunkevil | 100.25 | 205885.32 | 2017-09-30 10:23:51 | 
| @catwomanteresa | 100.25 | 205883.35 | 2017-09-30 14:50:03 | 
| @joythewanderer | 100.16 | 205714.60 | 2017-10-16 14:51:15 | 
| @shenchensucc | 100.14 | 205666.15 | 2017-10-21 05:12:21 | 
| @nationalpark | 100.05 | 205476.85 | 2017-11-08 03:15:06 | 
| @aaronli | 100.04 | 205459.25 | 2017-11-09 19:14:57 | 
| @angelina6688 | 100.04 | 205456.29 | 2017-11-10 01:57:54 | 
| @towardsthesun | 100.02 | 205426.12 | 2017-11-12 22:39:39 | 
| @lixing | 100.02 | 205422.08 | 2017-11-13 07:50:27 | 
| @redtea | 70.0 | 143768.53 | 2017-11-16 23:37:12 | 
| @xiaoshancun | 68.06 | 139787.01 | 2017-10-30 09:51:18 | 
| @mumingduozi | 60.34 | 123928.00 | 2017-09-19 00:25:12 | 
| @liumei | 50.14 | 102983.93 | 2017-09-22 17:35:12 | 
| @tvb | 50.12 | 102943.21 | 2017-09-30 07:54:27 | 
| @veronicazhu | 50.11 | 102913.15 | 2017-10-06 00:26:30 | 
| @kimzwarch | 50.01 | 102719.75 | 2017-11-11 16:06:12 | 
| @bigcat | 42.0 | 86268.13 | 2017-11-15 09:29:03 | 
| @speeding | 40.06 | 82280.25 | 2017-10-17 22:45:06 | 
| @heyeshuang | 40.01 | 82165.55 | 2017-11-14 02:34:21 | 
| @raywang | 30.08 | 61779.27 | 2017-09-26 03:40:09 | 
| @bigbigfish | 30.03 | 61670.08 | 2017-10-30 14:50:18 | 
| @feng1925 | 20.06 | 41198.84 | 2017-09-20 07:52:30 | 
| @mangoanddaddy | 20.06 | 41189.47 | 2017-09-24 14:37:42 | 
| @jiba | 20.02 | 41120.90 | 2017-10-27 01:25:36 | 
| @techlee | 20.01 | 41098.79 | 2017-11-06 12:28:48 | 
| @jychbetter | 20.0 | 41084.72 | 2017-11-13 04:26:36 | 
| @yanel | 20.0 | 41080.66 | 2017-11-15 02:42:27 | 
| @wangwenjing | 10.03 | 20598.79 | 2017-09-20 21:35:18 | 
| @willwangfeng | 10.02 | 20576.13 | 2017-10-12 04:24:57 | 
| @winniex | 10.0 | 20547.82 | 2017-11-08 00:07:12 | 
| @zizizhuji | 10.0 | 20541.39 | 2017-11-14 02:23:18 | 
| @antone | 10.0 | 20539.68 | 2017-11-15 17:24:51 | 
| @keepup | 6.01 | 12344.23 | 2017-10-14 11:06:12 | 
一共 15488.76 SP, 31810667.93 VESTS。
通过 SP 代理工具 成为 YY银行股东,好处多多。只要代理大于6 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs