
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-02-01 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-01-30 00:00:00(UTC) 至 2018-01-31 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数592, 发帖用户数418
[2018-01-30] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-30] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 75.09 | 85.33 | 551 | 29105.39 | 
| 2 | @oflyhigh | 74.37 | 80.07 | 556 | 134882.77 | 
| 3 | @ace108 | 72.49 | 33.99 | 564 | 106833.31 | 
| 4 | @helene | 71.61 | 53.21 | 550 | 110758.14 | 
| 5 | @lemooljiang | 70.68 | 85.25 | 564 | 64760.74 | 
| 6 | @htliao | 69.94 | 50.27 | 267 | 103240.90 | 
| 7 | @justyy | 69.74 | 60.46 | 529 | 31285.04 | 
| 8 | @tumutanzi | 69.55 | 59.31 | 545 | 72844.65 | 
| 9 | @arcange | 69.34 | 56.60 | 567 | 93230.80 | 
| 10 | @blackbunny | 69.25 | 84.73 | 396 | 7919.16 | 
| 11 | @twinkledrop | 69.23 | 77.80 | 206 | 22206.65 | 
| 12 | @jubi | 69.13 | 98.00 | 389 | 11638.08 | 
| 13 | @joythewanderer | 69.11 | 53.63 | 565 | 57851.33 | 
| 14 | @ejhaasteem | 68.64 | 43.30 | 484 | 2104.89 | 
| 15 | @boddhisattva | 68.49 | 86.89 | 555 | 12938.27 | 
| 16 | @stacee | 68.42 | 63.23 | 515 | 24241.88 | 
| 17 | @bxt | 68.01 | 88.55 | 376 | 21803.06 | 
| 18 | @cnfund | 67.98 | 70.53 | 533 | 7539.13 | 
| 19 | @guyverckw | 67.64 | 68.89 | 243 | 45912.86 | 
| 20 | @amylee | 67.16 | 65.19 | 519 | 13068.81 | 
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @noisy | 11072.23 | 38043.19 | 0.00 | 256824.54 | 
| 2 | @oflyhigh | 0.00 | 25718.28 | 401.89 | 134882.77 | 
| 3 | @helene | 0.00 | 21107.14 | 388.93 | 110758.14 | 
| 4 | @ace108 | 980.69 | 19326.08 | 649.24 | 106833.31 | 
| 5 | @htliao | 0.00 | 19743.91 | 0.00 | 103240.90 | 
| 6 | @arcange | 0.00 | 17829.47 | 0.50 | 93230.80 | 
| 7 | @lawrenceho84 | 0.00 | 15285.74 | 36.85 | 79965.98 | 
| 8 | @tumutanzi | 0.00 | 13923.68 | 37.75 | 72844.65 | 
| 9 | @lemooljiang | 0.00 | 12370.81 | 73.76 | 64760.74 | 
| 10 | @skenan | 23.05 | 12159.85 | 53.53 | 63757.89 | 
| 11 | @iodin | 0.00 | 11640.39 | 131.21 | 60998.83 | 
| 12 | @joythewanderer | 0.07 | 11063.41 | 0.40 | 57851.33 | 
| 13 | @darksaint | 9502.46 | 1540.83 | 0.63 | 57745.99 | 
| 14 | @guyverckw | 1801.52 | 6869.91 | 569.98 | 45912.86 | 
| 15 | @bobdos | 0.49 | 8242.16 | 10.70 | 43111.52 | 
| 16 | @coldhair | 153.53 | 7247.56 | 0.00 | 38700.30 | 
| 17 | @kingbit | 0.60 | 7285.24 | 159.63 | 38257.29 | 
| 18 | @magicmonk | 0.00 | 6388.43 | 0.11 | 33405.19 | 
| 19 | @justyy | 0.00 | 5981.67 | 6.88 | 31285.04 | 
| 20 | @wilkinshui | 68.56 | 5673.73 | 98.49 | 30124.95 | 
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
 - VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
 - SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
 - Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
 - Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
 
