
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2018-01-30 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2018-01-28 00:00:00(UTC) 至 2018-01-29 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数573, 发帖用户数423
[2018-01-28] Top 20 posts (sorted by payout)
[2018-01-28] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 75.07 | 83.74 | 549 | 33195.14 | 
| 2 | @oflyhigh | 74.36 | 75.68 | 554 | 154018.79 | 
| 3 | @deanliu | 73.13 | 53.48 | 564 | 76152.94 | 
| 4 | @ace108 | 72.48 | 38.00 | 562 | 122591.62 | 
| 5 | @helene | 71.60 | 52.56 | 548 | 126741.51 | 
| 6 | @lemooljiang | 70.68 | 84.92 | 562 | 74345.62 | 
| 7 | @rea | 70.30 | 92.59 | 564 | 308335.32 | 
| 8 | @htliao | 69.93 | 52.51 | 265 | 118492.50 | 
| 9 | @justyy | 69.72 | 63.38 | 527 | 35845.98 | 
| 10 | @tumutanzi | 69.54 | 58.51 | 543 | 83580.59 | 
| 11 | @arcange | 69.32 | 54.59 | 565 | 105575.26 | 
| 12 | @blackbunny | 69.23 | 82.96 | 394 | 9026.60 | 
| 13 | @twinkledrop | 69.18 | 79.14 | 204 | 25236.28 | 
| 14 | @jubi | 69.12 | 98.00 | 387 | 13262.53 | 
| 15 | @joythewanderer | 69.10 | 54.14 | 563 | 66366.83 | 
| 16 | @stacee | 68.39 | 65.95 | 513 | 27638.07 | 
| 17 | @bxt | 67.99 | 93.34 | 374 | 24905.44 | 
| 18 | @cnfund | 67.96 | 79.52 | 531 | 8585.22 | 
| 19 | @linuslee0216 | 67.88 | 3.33 | 240 | 50264.47 | 
| 20 | @guyverckw | 67.63 | 70.38 | 241 | 52630.26 | 
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @rea | 0.00 | 51254.41 | 296.29 | 308335.32 | 
| 2 | @oflyhigh | 0.00 | 25627.09 | 0.00 | 154018.79 | 
| 3 | @helene | 0.00 | 21060.37 | 168.71 | 126741.51 | 
| 4 | @ace108 | 980.29 | 19299.76 | 708.55 | 122591.62 | 
| 5 | @htliao | 0.00 | 19715.89 | 0.00 | 118492.50 | 
| 6 | @arcange | 0.00 | 17563.09 | 21.12 | 105575.26 | 
| 7 | @lawrenceho84 | 0.00 | 15237.78 | 93.83 | 91672.87 | 
| 8 | @tumutanzi | 0.00 | 13900.84 | 36.52 | 83580.59 | 
| 9 | @deanliu | 25.65 | 12546.25 | 595.86 | 76152.94 | 
| 10 | @lemooljiang | 0.00 | 12362.45 | 47.27 | 74345.62 | 
| 11 | @joythewanderer | 0.07 | 11042.66 | 0.02 | 66366.83 | 
| 12 | @darksaint | 8172.44 | 1310.51 | 0.83 | 56993.42 | 
| 13 | @guyverckw | 1801.52 | 6863.69 | 552.35 | 52630.26 | 
| 14 | @linuslee0216 | 0.32 | 8344.25 | 113.61 | 50264.47 | 
| 15 | @bobdos | 0.54 | 8235.97 | 10.43 | 49511.85 | 
| 16 | @magicmonk | 0.00 | 6380.57 | 0.00 | 38347.21 | 
| 17 | @uqinzen | 6024.65 | 0.56 | 0.09 | 36211.58 | 
| 18 | @justyy | 0.00 | 5952.44 | 71.84 | 35845.98 | 
| 19 | @wilkinshui | 68.56 | 5670.63 | 89.67 | 34582.19 | 
| 20 | @fundurian | 180.46 | 5521.23 | 5.02 | 34272.16 | 
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
 - VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
 - SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
 - Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
 - Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
 
