I've made a comparison between the daily number of Steem posts and the price of Steem. The green line in the chart below shows the price. A perfect correlation!
The more people use Steem, the higher the price. It's that simple! :)
Daily Steem Stats Report - June 02, 2017
All data is coming directly from the Steem blockchain and is based on UTC time.
1. Daily number of Posts (including comments)

| Date | Posts | 
|---|---|
| 2017-06-01 | 37,516 | 
| 2017-05-31 | 36,212 | 
| 2017-05-30 | 36,769 | 
| 2017-05-29 | 35,060 | 
| 2017-05-28 | 33,870 | 
| 2017-05-27 | 34,369 | 
| 2017-05-26 | 36,759 | 

2. Daily number of votes

| Date | Votes | 
|---|---|
| 2017-06-01 | 130,689 | 
| 2017-05-31 | 128,553 | 
| 2017-05-30 | 133,387 | 
| 2017-05-29 | 137,915 | 
| 2017-05-28 | 131,736 | 
| 2017-05-27 | 133,540 | 
| 2017-05-26 | 141,568 | 

3. Posts + Comments per post

| Date | Average # comments | 
|---|---|
| 2017-06-01 | 4.04 | 
| 2017-05-31 | 3.77 | 
| 2017-05-30 | 3.69 | 
| 2017-05-29 | 3.46 | 
| 2017-05-28 | 3.61 | 
| 2017-05-27 | 3.18 | 
| 2017-05-26 | 3.19 | 

4. New accounts created

| Date | New Accounts | 
|---|---|
| 2017-06-01 | 109 | 
| 2017-05-31 | 92 | 
| 2017-05-30 | 120 | 
| 2017-05-29 | 107 | 
| 2017-05-28 | 99 | 
| 2017-05-27 | 125 | 
| 2017-05-26 | 1,172 | 

5. Daily Amount of SBD converted to Steem

| Date | Amount in SBD | 
|---|---|
| 2017-06-01 | 892.401 SBD | 
| 2017-05-31 | 977.001 SBD | 
| 2017-05-30 | 1,091.856 SBD | 
| 2017-05-29 | 493.542 SBD | 
| 2017-05-28 | 899.022 SBD | 
| 2017-05-27 | 731.523 SBD | 
| 2017-05-26 | 2,118.333 SBD | 

6. Daily Amount of Steem Powered UP

| Date | Steem | 
|---|---|
| 2017-06-01 | 58,100.920 STEEM | 
| 2017-05-31 | 145,675.192 STEEM | 
| 2017-05-30 | 218,646.799 STEEM | 
| 2017-05-29 | 243,388.235 STEEM | 
| 2017-05-28 | 163,623.853 STEEM | 
| 2017-05-27 | 170,206.509 STEEM | 
| 2017-05-26 | 588,984.821 STEEM | 

7. Daily Steem & SBD Transfers

| Date | Steem | SBD | 
|---|---|---|
| 2017-06-01 | 505,803.271 STEEM | 58,125.821 SBD | 
| 2017-05-31 | 1,011,214.357 STEEM | 35,706.919 SBD | 
| 2017-05-30 | 748,464.742 STEEM | 17,683.909 SBD | 
| 2017-05-29 | 551,244.600 STEEM | 16,647.528 SBD | 
| 2017-05-28 | 479,130.480 STEEM | 23,294.624 SBD | 
| 2017-05-27 | 697,728.370 STEEM | 26,012.395 SBD | 
| 2017-05-26 | 1,164,425.303 STEEM | 21,616.536 SBD | 

8. Steem Price Update

