Recordatorio: Torneo STEEM Lightning Chess Sábado 18 de agosto a las 22:00 (¡1 día más!)
El organizador, @schamangerbert. El próximo fin de semana (25 de agosto) no estara aquí para organizar el torneo. Estara en Steem-Camp en Alemania: @steem.camp
Recordatorio para la temporada 3 ronda 16: 18 de agosto

La 16ª ronda es el sábado 18 de agosto a las 20 GMT (Duración 1 hora)
¡Gratis para unirse, para todos los niveles!
Aquí agrego el enlace al torneo 1 hora antes del inicio:
Link: ..............................................
Password: steemchess
Diferencia de tiempo para todos los participantes:
| Hawaii | -9 hours | 11am | 
| Los Angeles | −7 hours | 13pm | 
| New York, Venezuela | −4 hours | 16pm | 
| UTC, GMT, Reykjavik, Bamako, Freetown | 0 | 20.00 | 
| GMT London | +1 | 21.00 | 
| Paris, Berlin, Madrid, Nigeria | +2 hours | 22.00 | 
| Istanbul, Moscow | +3 hours | 23.00 | 
| Dubai | +4 hours | 00am | 
| India | +5.5 hours | 01.30am | 
| Novosibirsk | +7 hours | 03am | 
| Beijing, Singapore | +8 hours | 04am | 
| Tokyo | +9 hours | 05am | 
| Sydney | +10 hours | 06am | 
Como puedo Jugar?
- Registro con un comentario y su nombre lichess.org
- ¡Jugamos todos los sábados 20 GMT!
- Jugamos en el servidor de ajedrez gratis lichess.org
- Un acceso allí se configura en un minuto con su verificación de correo electrónico
- Todos los juegos se califican, por lo que su puntaje inicial de 1500 cambiará de acuerdo con su desempeño
- El modo de juego es de 5 minutos más 2 segundos por cada turno
- El tiempo total de juego es de 60 minutos
- Los emparejamientos se determinan automáticamente
- Intenta mantener los juegos cortos para que puedas jugar más juegos
- Botón Beserk para reducir a la mitad el tiempo y eliminar el tiempo extra para jugar más rápido
- Los juegos deben comenzar después de 20 segundos, de lo contrario se consideran perdidos
- Por favor vote y resteem para ayudarnos a aumentar el número de jugadores
- El enlace del torneo y la contraseña se insertarán en esta publicación 1 hora antes del inicio
- Promoción y análisis: publicación deseada, ¡todos los pagos son para usted!
- Conversor horario GMT: https://time.is/es/GMT
- El SBD esta publicación de recordatorio se distribuirá a los 20 mejores jugadores ubicados en partes iguales.
- Siéntase libre de publicar sus enlaces en los comentarios
- Página del equipo: https://lichess.org/team/steemit-steem-chess-tournamants
Temporada 3: del 05 de mayo al 25 de agosto de 2018 / Posiciones después de la ronda 15 del 11 de agosto
| lichess.org | steemit | Rating | Rounds | Points | 
| *************** | ******************* | **** | ******* | ****** | 
| Samostically | @samostically | 1900 | 15 | 82 | 
| stayoutoftherz | @stayoutoftherz | 1861 | 14 | 59 | 
| iobates | @iobates | 1866 | 9 | 43 | 
| jonbellionfan | @kintokris | 1794 | 14 | 42 | 
| aztecx | @franu | 1939 | 6 | 41 | 
| ropavejero | @ropavejero | 1724 | 10 | 38 | 
| DcStrange | @anonymee | 1950 | 14 | 33 | 
| Ulisesjhm | @ulisesjhm | 1807 | 9 | 29 | 
| UlisesHB | @uliseshb | 1787 | 4 | 24 | 
| HerbyW | @schamangerbert | 1616 | 15 | 21 | 
| ralk98 | @ralk98 | 1590 | 10 | 19 | 
| pokersensei | @pokersensei | 2072 | 7 | 18 | 
| voiceoff85 | @voiceoff | 1815 | 5 | 17 | 
| sundram | @sundram1221 | 1641 | 4 | 15 | 
| bitsignal | @bitsignal | 1694 | 5 | 12 | 
| vjap55 | @vjap55 | 1972 | 2 | 12 | 
| juanmi96 | @juanmi96 | 1728 | 9 | 10 | 
| perpz | @perpz | 1821 | 6 | 9 | 
| hierro21 | @hierro21 | 1666 | 10 | 9 | 
| IM Sparklehorse | @wpaschall | 2462 | 1 | 8 | 
| marin10r | @shikamaru | 1455 | 12 | 8 | 
| Cromiko1510 | @cromiko1510 | 1925 | 4 | 6 | 
| luis_carrizalez | @luis07 | 1335 | 14 | 6 | 
| Masterswatch | @masterswatch | 1578 | 9 | 5 | 
| rataelamor | @rataelamor | 1366 | 6 | 4 | 
| sirtetris | @zacherybinx | 1914 | 3 | 4 | 
| Jean1301 | @flaws | 1427 | 6 | 4 | 
| chamovnzl | @chamovnzl | 1371 | 8 | 3 | 
| chirea | @angelishi | 1508 | 1 | 1 | 
| sciack | @sciack | 1192 | 7 | 1 | 
| ELPROFE62 | @elprofe62 | 1244 | 11 | 1 | 
| steemitoffside | @offside | 1346 | 7 | 1 | 
| victor0026 | @victor26 | 993 | 10 | 0 | 
| walnere | @walner | 1180 | 10 | 0 | 
| hazar01 | @hazard1 | 983 | 9 | 0 | 
| renny-krieger | @renny-krieger | 1157 | 7 | 0 | 
| imentor | @goodnessking | 1528 | 7 | 0 | 
| evgchess | @evgsk | 1365 | 6 | 0 | 
| zaidadmarchi | @zaidadmarchi | 1223 | 6 | 0 | 
| rommeldrs | @rommeldrs | 1570 | 6 | 0 | 
| carrie0 | @carrie0 | 1104 | 5 | 0 | 
| Miguel3101 | @miguelale | 894 | 5 | 0 | 
| ricardd-job | @ricardd-job | 1100 | 5 | 0 | 
| darthgexe | @darthgexe | 1075 | 5 | 0 | 
| Hende1 | @hendeantoima | 1104 | 4 | 0 | 
| arnmed14 | @luzmari | 1100 | 3 | 0 | 
| ernfrarom | @greciav | 1007 | 3 | 0 | 
| criptomoneda7 | @criptomoneda7 | 1031 | 3 | 0 | 
| jeanbautista | @jeanbautista | 1065 | 3 | 0 | 
| inteligentzia | @inteligentzia | 925 | 3 | 0 | 
| brandonluzardo | @brandonluzardo | 1339 | 3 | 0 | 
| scriptamanent | @scriptamanent | 1447 | 3 | 0 | 
| thechicken | @thechicken | 1273 | 2 | 0 | 
| blockgators | @blockgators | 1534 | 2 | 0 | 
| cricri27 | @cricri27 | 992 | 2 | 0 | 
| crocabear10 | @crocabear10 | 1155 | 2 | 0 | 
| rayprado | @rayprado | 973 | 2 | 0 | 
| me422us | @me422us | 1537 | 2 | 0 | 
| solexisortiz | @solexisortiz | 880 | 2 | 0 | 
| ReneRondon | @renerondon | 2129 | 2 | 0 | 
| the2014crow | @the01crow | 1568 | 1 | 0 | 
| okekemmichael | @okekemmichael | 1091 | 1 | 0 | 
| redban | @aoufa | 1940 | 1 | 0 | 
| rosbermudez | @rosbermudez | 1254 | 1 | 0 | 
| NelsonA | @avilanelson | 1137 | 1 | 0 | 
| summisimeon | @summisimeon | 1252 | 1 | 0 | 
| edgarabravo | @edgarabravo | 1333 | 1 | 0 | 
| evcm | @evcm | 1199 | 1 | 0 | 
| amuller | @dumont.agnes15 | 1693 | 1 | 0 | 
| marty-art | @marty-art | 1295 | 1 | 0 | 
| josegonzalezz | @josegonzalezz | 1021 | 1 | 0 | 
| jaki01 | @jaki01 | 2251 | ||
| SecularSagacity | @ape-5th | 2245 | ||
| Hattifnatten | @kooshikoo | 1965 | ||
| Wildthougts | @kvngdeon | 1981 | ||
| beau-knows | @beauknows | 1900 | ||
| johannfrare | @johannfrare | 1813 | ||
| mariajunia | @mariajunia | 1781 | ||
| feuerbolt | @feuerbolt | 1431 | ||
| SSEN | @vergessen | 1401 | ||
| hundlola | @hundlola | 1329 | ||
| Rainure | @adityabhat | 1316 | ||
| amanardis | @amanardis | 1276 | ||
| germansailor | @germansailor | 1248 | ||
| steemit-kasparov | @kasparov | 1227 | ||
| crytopian | @cryptobychirag | 1164 | ||
| arcrypto | @arcrypto | 1148 | ||
| orlandojose18 | @orlndojose | |||
| Luismaza | @mazasuarez | |||
| cekmailna | @cekmailna | 1468 | ||
| fran1983 | @siervo | |||
| elbuhomedico | @elbuhomedico | |||
| gaboostty | @gaboostty | |||
| eliaschess333 | @eliaschess333 | 1692 | ||
| WizarDave | @wizardave | 
Los puntos se otorgan para el 1ro. (10) 2do. (8) 3ro. (6) 4to. (5) 5to. (4) 6to. (3) 7mo. (2) 8vo. (1)
Posted from my blog with SteemPress : http://ulisesjhm.vornix.blog/2018/08/18/recordatorio-torneo-steem-blitz-chess-sabado-18-de-agosto-20-gmt/