
Aus dem letzten Spiel Stadt Land Fluss ergibt sich die heute Ausgabe der SLF-Liga. Gespielt wurde mit dem Buchstaben S:
Zu sehen ist die Platzierung, die Veränderung zur Vorwoche, Name natürlich sowie die einzelnen Punkte aus den letzten Spielen (und drüber die Buchstaben mit denen gespielt wurde)
| - | - | - | - | T | M | I | G | O | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | +/- | Pkt | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | - | 430 | @meins0815 | 55 | 70 | 55 | 65 | 50 | 70 | 65 |
| 2 | +2 | 365 | @gaich | 55 | 50 | 45 | 60 | 40 | 60 | 55 |
| 3 | +2 | 355 | @yoshi-and-family | 60 | 55 | 40 | 55 | 35 | 50 | 60 |
| 4 | +2 | 340 | @matschi | 0 | 55 | 50 | 60 | 40 | 70 | 65 |
| 5 | -3 | 330 | @kadna | 45 | 55 | 55 | 65 | 50 | 60 | 0 |
| 6 | -3 | 325 | @udabeu | 50 | 55 | 60 | 55 | 50 | 55 | 0 |
| 7 | - | 320 | @altobee | 0 | 50 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 |
| 8 | - | 305 | @depot69 | 70 | 60 | 0 | 0 | 50 | 70 | 55 |
| 9 | - | 300 | @syalla | 0 | 0 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 |
| 10 | +1 | 255 | @feuerelfe | 0 | 45 | 55 | 0 | 35 | 55 | 65 |
| 11 | +1 | 240 | @dotwin1981 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 12 | +1 | 220 | @knochenhd | 0 | 60 | 50 | 0 | 40 | 0 | 70 |
| 13 | +3 | 210 | @crimo | 45 | 65 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14 | - | 200 | @bossel | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 50 | 55 |
| 15 | .- | 180 | @isnochys | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 60 |
| 16 | - | 170 | @lammbock | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 |
| 17 | - | 130 | @drhoofman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 18 | +1 | 125 | @condeas | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 19 | -1 | 115 | @pizzaboy77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 |
| 20 | neu | 70 | @wakeupkitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 21 | neu | 55 | @mima2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 22 | -2 | 50 | @siphon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Auf den oberen sechs Rängen war dieses mal viel Bewegung drin. @kadna konnte leider keine, für die Auswertung qualifizierte, Antwort einsenden und rutscht so drei Platze ab wodurch @gaich, @yoshi-and-family sowie @matschi aufholen konnten.
Auch dieses Mal gab es wieder Neuzugänge: @wakeupkitty stieg auf Platz 20, @mima2606 auf Platz 21 ein.
Mangels flüssiger Mittel gewinnen die Top 3 der SLF-Liga je einen 100% Upvote auf Ihre letzten Beiträge
Vielen Dank @isarmoewe für die Durchführung des Spiels und die Bereitstellung des Preispools und vielen Dank auch @kadna, die den Preispool erhöht. Ich freue mich darüber das wieder ein bisschen Gaming auf der Blockchain läuft 😀
