数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-25 19:07:29 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @shieha | 3.09 | 0.89 | 0.44 | 8.49 | 1898.61 |
| 2 | @hqy | 0.33 | 0.0 | 0.05 | 5.72 | 303.88 |
| 3 | @jubi | 1.36 | 0.0 | 0.19 | 197.54 | 35.99 |
| 4 | @dancingapple | 2.18 | 0.14 | 0.31 | 435.63 | 26.06 |
| 5 | @victory622 | 16.42 | 1.29 | 2.35 | 3586.66 | 23.87 |
| 6 | @yuxi | 1.26 | 0.11 | 0.18 | 317.16 | 20.64 |
| 7 | @aafeng | 4.49 | 0.71 | 0.64 | 1144.13 | 20.48 |
| 8 | @hag228 | 1.19 | 0.12 | 0.17 | 321.13 | 19.36 |
| 9 | @kangnajiang | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 36.79 | 15.87 |
| 10 | @mxg | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 2.13 | 14.69 |
| 11 | @rosatravels | 4.44 | 0.16 | 0.63 | 1599.01 | 14.47 |
| 12 | @stabilowl | 2.02 | 0.21 | 0.29 | 752.68 | 14.0 |
| 13 | @geass | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 30.32 | 12.73 |
| 14 | @winniex | 1.82 | 0.39 | 0.26 | 754.93 | 12.58 |
| 15 | @catwomanteresa | 2.56 | 0.35 | 0.37 | 1161.49 | 11.49 |
| 16 | @yunxiaohui | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 28.69 | 11.45 |
| 17 | @kenchung | 3.81 | 0.38 | 0.54 | 1798.99 | 11.05 |
| 18 | @jychbetter | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 31.83 | 10.49 |
| 19 | @coldhair | 13.58 | 1.56 | 1.94 | 6858.51 | 10.33 |
| 20 | @drunkevil | 1.2 | 0.3 | 0.17 | 604.89 | 10.31 |
| 21 | @dapeng | 7.42 | 0.85 | 1.06 | 3894.56 | 9.94 |
| 22 | @veronicazhu | 0.37 | 0.07 | 0.05 | 198.65 | 9.61 |
| 23 | @susanli3769 | 2.77 | 0.29 | 0.4 | 1539.55 | 9.4 |
| 24 | @shenchensucc | 0.71 | 0.07 | 0.1 | 405.05 | 9.1 |
| 25 | @icedream | 0.88 | 0.05 | 0.13 | 506.22 | 9.09 |
| 26 | @waiyee422 | 0.26 | 0.01 | 0.04 | 155.54 | 8.55 |
| 27 | @jiangchen | 0.18 | 0.0 | 0.03 | 109.2 | 8.55 |
| 28 | @htliao | 29.3 | 2.83 | 4.19 | 17993.8 | 8.49 |
| 29 | @daijia | 0.28 | 0.05 | 0.04 | 174.92 | 8.38 |
| 30 | @pakyeechan | 1.74 | 0.14 | 0.25 | 1099.06 | 8.23 |
| 31 | @lancy | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 148.7 | 8.14 |
| 32 | @hannahwu | 2.79 | 0.25 | 0.4 | 1850.69 | 7.85 |
| 33 | @yellowbird | 0.86 | 0.17 | 0.12 | 575.89 | 7.76 |
| 34 | @chann | 0.73 | 0.12 | 0.1 | 494.79 | 7.7 |
| 35 | @fundurian | 5.39 | 0.59 | 0.77 | 3687.65 | 7.62 |
| 36 | @susanlo | 4.39 | 0.67 | 0.63 | 3048.41 | 7.52 |
| 37 | @acactus1013 | 0.67 | 0.11 | 0.1 | 465.43 | 7.47 |
| 38 | @bring | 1.36 | 0.24 | 0.19 | 959.02 | 7.4 |
| 39 | @syh7758520 | 0.33 | 0.0 | 0.05 | 236.69 | 7.34 |
| 40 | @herlife | 0.55 | 0.03 | 0.08 | 396.33 | 7.29 |
| 41 | @wanderwithtwo | 0.44 | 0.05 | 0.06 | 321.28 | 7.14 |
| 42 | @tumutanzi | 17.45 | 0.43 | 2.49 | 12980.94 | 7.01 |
| 43 | @oflyhigh | 92.82 | 15.22 | 13.26 | 69116.78 | 7.0 |
| 44 | @linuslee0216 | 7.41 | 0.78 | 1.06 | 5579.57 | 6.93 |
| 45 | @wilkinshui | 7.13 | 0.77 | 1.02 | 5519.11 | 6.73 |
| 46 | @nanosesame | 3.43 | 0.3 | 0.49 | 2662.39 | 6.73 |
| 47 | @justyy | 29.59 | 4.25 | 4.23 | 22961.92 | 6.72 |
| 48 | @deanliu | 76.2 | 12.65 | 10.89 | 59701.99 | 6.65 |
| 49 | @xiaoshancun | 0.49 | 0.06 | 0.07 | 386.86 | 6.65 |
| 50 | @aaronli | 3.21 | 0.36 | 0.46 | 2577.63 | 6.49 |
| 51 | @krischy | 3.28 | 0.21 | 0.47 | 2632.88 | 6.49 |
| 52 | @victorier | 4.65 | 0.5 | 0.66 | 3758.58 | 6.45 |
| 53 | @sweetsssj | 976.12 | 155.3 | 139.45 | 791474.65 | 6.43 |
| 54 | @tvb | 1.3 | 0.17 | 0.19 | 1062.99 | 6.39 |
| 55 | @bxt | 5.0 | 0.77 | 0.71 | 4087.57 | 6.38 |
| 56 | @guyverckw | 7.94 | 0.88 | 1.13 | 6531.99 | 6.34 |
| 57 | @jademont | 7.18 | 1.25 | 1.03 | 6049.32 | 6.19 |
| 58 | @kimzwarch | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 376.55 | 6.14 |
| 59 | @cifer | 0.17 | 0.0 | 0.02 | 146.37 | 6.02 |
| 60 | @shengui | 0.44 | 0.04 | 0.06 | 378.36 | 6.01 |
| 61 | @keepup | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 157.41 | 5.8 |
| 62 | @nationalpark | 0.85 | 0.11 | 0.12 | 772.56 | 5.76 |
| 63 | @nicolemoker | 7.65 | 0.79 | 1.09 | 7254.25 | 5.5 |
| 64 | @angelina6688 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 81.01 | 5.47 |
| 65 | @john811 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | 128.06 | 5.42 |
| 66 | @travelgirl | 2.73 | 0.49 | 0.39 | 2649.12 | 5.37 |
| 67 | @ace108 | 65.0 | 8.73 | 9.29 | 64764.49 | 5.23 |
| 68 | @fr3eze | 1.37 | 0.1 | 0.2 | 1369.52 | 5.22 |
| 69 | @nuagnorab | 0.79 | 0.06 | 0.11 | 791.82 | 5.18 |
| 70 | @mrspointm | 1.61 | 0.07 | 0.23 | 1660.85 | 5.04 |
| 71 | @joythewanderer | 17.23 | 2.6 | 2.46 | 17868.09 | 5.03 |
| 72 | @chinadaily | 6.44 | 1.3 | 0.92 | 6846.72 | 4.91 |
| 73 | @leir | 0.13 | 0.0 | 0.02 | 138.4 | 4.75 |
| 74 | @happyukgo | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 54.59 | 4.68 |
| 75 | @breathewind | 0.71 | 0.09 | 0.1 | 793.74 | 4.67 |
| 76 | @magicmonk | 2.82 | 0.28 | 0.4 | 3226.57 | 4.56 |
| 77 | @rea | 39.04 | 4.66 | 5.58 | 46776.08 | 4.35 |
| 78 | @rivalhw | 48.68 | 5.87 | 6.95 | 59679.03 | 4.25 |
| 79 | @daydayup | 0.78 | 0.02 | 0.11 | 975.95 | 4.17 |
| 80 | @renzhichu | 0.55 | 0.11 | 0.08 | 694.56 | 4.14 |
| 81 | @tensaix2j | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 152.94 | 4.09 |
| 82 | @kitcat | 3.31 | 0.22 | 0.47 | 4249.74 | 4.07 |
| 83 | @shirlam | 0.38 | 0.01 | 0.05 | 522.74 | 3.81 |
| 84 | @lydiachan | 1.91 | 0.26 | 0.27 | 2861.33 | 3.48 |
| 85 | @bobdos | 3.02 | 0.27 | 0.43 | 4560.74 | 3.45 |
| 86 | @superhardness | 3.88 | 0.74 | 0.55 | 5916.63 | 3.42 |
| 87 | @berlin1997 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 296.75 | 3.39 |
| 88 | @monkeyplayfire | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 112.14 | 3.3 |
| 89 | @ygern | 0.63 | 0.1 | 0.09 | 1061.06 | 3.1 |
| 90 | @windowglass | 0.71 | 0.12 | 0.1 | 1206.37 | 3.06 |
| 91 | @cqf | 1.22 | 0.2 | 0.17 | 2117.16 | 2.99 |
| 92 | @sportyfree | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 56.94 | 2.84 |
| 93 | @xuran | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 151.38 | 2.79 |
| 94 | @skenan | 0.64 | 0.0 | 0.09 | 1200.06 | 2.78 |
| 95 | @quantum-bug | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 29.31 | 2.31 |
| 96 | @luxurywalker | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 36.45 | 2.15 |
| 97 | @cnbuddy | 2.39 | 0.24 | 0.34 | 6767.71 | 1.84 |
| 98 | @bullda | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 136.53 | 1.76 |
| 99 | @nileelily | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 52.74 | 1.68 |
| 100 | @feng1925 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 152.94 | 1.67 |
| 101 | @wnh518518 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 230.24 | 1.65 |
| 102 | @mooninwater | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 49.67 | 1.57 |
| 103 | @liuboya | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 113.29 | 1.57 |
| 104 | @wilburm | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 43.72 | 1.55 |
| 105 | @wangwenjing | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 364.84 | 1.54 |
| 106 | @eduter | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 62.46 | 1.42 |
| 107 | @colmanlamkh | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 84.92 | 1.35 |
| 108 | @luneknight | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.1 | 1.27 |
| 109 | @mrpointp | 0.46 | 0.06 | 0.07 | 2066.2 | 1.15 |
| 110 | @gaixiaodan | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 1.11 |
| 111 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.87 | 1.05 |
| 112 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 86.33 | 0.91 |
| 113 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.1 | 0.91 |
| 114 | @incrediblesnow | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 1041.88 | 0.81 |
| 115 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 80.51 | 0.71 |
| 116 | @bigbigfish | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 412.97 | 0.58 |
| 117 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.37 | 0.56 |
| 118 | @liangfengyouren | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 199.8 | 0.55 |
| 119 | @wilsonwei777 | 0.53 | 0.0 | 0.08 | 5271.05 | 0.53 |
| 120 | @chaofanjun | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 235.01 | 0.42 |
| 121 | @towardsthesun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 150.68 | 0.28 |
| 122 | @wantfly | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 113.37 | 0.28 |
| 123 | @luojia | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 383.83 | 0.26 |
| 124 | @karasui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 270.44 | 0.25 |
| 125 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.45 | 0.15 |
| 126 | @melaleuca | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 283.93 | 0.15 |
| 127 | @sunnyjolly | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 963.16 | 0.13 |
| 128 | @xuzhen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.36 | 0.12 |
| 129 | @lixing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.04 | 0.11 |
| 130 | @lymichale | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 314.86 | 0.1 |
| 131 | @wjr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.74 | 0.08 |
| 132 | @dixonloveart | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 1780.42 | 0.06 |
| 133 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 134 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.96 | 0.0 |
| 135 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.73 | 0.0 |
| 136 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.86 | 0.0 |
| 137 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.48 | 0.0 |
| 138 | @liumei | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.34 | 0.0 |
| 139 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.15 | 0.0 |
| 140 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.65 | 0.0 |
| 141 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.89 | 0.0 |
| 142 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.93 | 0.0 |
| 143 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 144 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.96 | 0.0 |
| 145 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 146 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.28 | 0.0 |
| 147 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.05 | 0.0 |
| 148 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 149 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 150 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 151 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.02 | 0.0 |
| 152 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.45 | 0.0 |
| 153 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 |
| 154 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.27 | 0.0 |
| 155 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.26 | 0.0 |
| 156 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4155.19 | 0.0 |
| 157 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
| 158 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.35 | 0.0 |
| 159 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
| 160 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.94 | 0.0 |
| 161 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.33 | 0.0 |
| 162 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 163 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 164 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 165 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 166 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.11 | 0.0 |
| 167 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.95 | 0.0 |
| 168 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 169 | @cornelia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 256.96 | 0.0 |
| 170 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.84 | 0.0 |
| 171 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 172 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.54 | 0.0 |
| 173 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 174 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 175 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.83 | 0.0 |
| 176 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.86 | 0.0 |
| 177 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 178 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 179 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 180 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.85 | 0.0 |
| 181 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 182 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.09 | 0.0 |
| 183 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 184 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.21 | 0.0 |
| 185 | @jessicameng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 331.93 | 0.0 |
| 186 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 187 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
| 188 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.78 | 0.0 |
| 189 | @cyres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.25 | 0.0 |
| 190 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.82 | 0.0 |
| 191 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.87 | 0.0 |
| 192 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 193 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 194 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 195 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 196 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1160.03 | 0.0 |
| 197 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 198 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 199 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
| 200 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
| 201 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 202 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 203 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.02 | 0.0 |
| 204 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.36 | 0.0 |
| 205 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.19 | 0.0 |
| 206 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 207 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 208 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 209 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.88 | 0.0 |
| 210 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 211 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.95 | 0.0 |
| 212 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.95 | 0.0 |
| 213 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 214 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.78 | 0.0 |
| 215 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.26 | 0.0 |
| 216 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.13 | 0.0 |
| 217 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
| 218 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.27 | 0.0 |
| 219 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.28 | 0.0 |
| 220 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 221 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.56 | 0.0 |
| 222 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.96 | 0.0 |
| 223 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 457.78 | 0.0 |
| 224 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.95 | 0.0 |
| 225 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 226 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.59 | 0.0 |
| 227 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.81 | 0.0 |
| 228 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 229 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 230 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1060.27 | 0.0 |
| 231 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.02 | 0.0 |
| 232 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-11-25 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 68 天。
YY银行一共有: 76 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 156.83 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.31 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 16.14 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 69.19 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 26天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
