数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-21 23:11:08 (UTC)
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @hqy | 0.55 | 0.0 | 0.08 | 5.72 | 503.69 |
| 2 | @mxg | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 2.13 | 102.87 |
| 3 | @incrediblesnow | 0.45 | 0.03 | 0.06 | 38.22 | 61.41 |
| 4 | @jubi | 1.68 | 0.0 | 0.24 | 188.06 | 46.64 |
| 5 | @dancingapple | 2.44 | 0.24 | 0.35 | 430.18 | 29.59 |
| 6 | @victory622 | 16.41 | 8.11 | 2.34 | 3125.13 | 27.38 |
| 7 | @skenan | 12.59 | 0.05 | 1.8 | 2708.52 | 24.23 |
| 8 | @aafeng | 5.23 | 1.21 | 0.75 | 1232.52 | 22.14 |
| 9 | @kangnajiang | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 36.71 | 20.17 |
| 10 | @hag228 | 1.04 | 0.02 | 0.15 | 320.04 | 16.96 |
| 11 | @yuxi | 0.99 | 0.54 | 0.14 | 316.58 | 16.24 |
| 12 | @rosatravels | 4.15 | 0.34 | 0.59 | 1361.74 | 15.89 |
| 13 | @stabilowl | 2.9 | 0.62 | 0.41 | 1229.87 | 12.31 |
| 14 | @catwomanteresa | 2.66 | 0.15 | 0.38 | 1141.09 | 12.16 |
| 15 | @geass | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 30.26 | 11.37 |
| 16 | @kenchung | 3.66 | 0.69 | 0.52 | 1797.53 | 10.61 |
| 17 | @coldhair | 13.9 | 2.77 | 1.99 | 6849.67 | 10.58 |
| 18 | @acactus1013 | 0.8 | 0.1 | 0.11 | 450.27 | 9.29 |
| 19 | @htliao | 31.65 | 4.17 | 4.52 | 17901.55 | 9.22 |
| 20 | @dapeng | 6.82 | 1.71 | 0.97 | 3871.76 | 9.19 |
| 21 | @winniex | 1.22 | 0.24 | 0.17 | 702.84 | 9.06 |
| 22 | @shenchensucc | 0.74 | 0.19 | 0.11 | 443.75 | 8.69 |
| 23 | @shengui | 0.67 | 0.22 | 0.1 | 416.09 | 8.33 |
| 24 | @quantum-bug | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 29.27 | 8.2 |
| 25 | @syh7758520 | 0.32 | 0.05 | 0.05 | 204.87 | 8.1 |
| 26 | @deanliu | 90.32 | 8.61 | 12.9 | 59541.91 | 7.91 |
| 27 | @fundurian | 5.52 | 0.56 | 0.79 | 3673.54 | 7.83 |
| 28 | @daijia | 0.26 | 0.08 | 0.04 | 174.55 | 7.8 |
| 29 | @susanli3769 | 2.59 | 0.61 | 0.37 | 1738.5 | 7.76 |
| 30 | @icedream | 0.83 | 0.11 | 0.12 | 557.5 | 7.74 |
| 31 | @pakyeechan | 1.8 | 0.31 | 0.26 | 1213.14 | 7.73 |
| 32 | @nationalpark | 1.12 | 0.19 | 0.16 | 758.88 | 7.67 |
| 33 | @tvb | 1.53 | 0.19 | 0.22 | 1061.85 | 7.51 |
| 34 | @drunkevil | 0.85 | 0.18 | 0.12 | 599.22 | 7.39 |
| 35 | @tumutanzi | 18.1 | 1.07 | 2.59 | 12916.08 | 7.31 |
| 36 | @happyukgo | 0.08 | 0.0 | 0.01 | 54.54 | 7.27 |
| 37 | @guyverckw | 8.87 | 1.2 | 1.27 | 6486.67 | 7.13 |
| 38 | @hannahwu | 2.52 | 0.4 | 0.36 | 1848.19 | 7.12 |
| 39 | @yellowbird | 0.77 | 0.1 | 0.11 | 565.31 | 7.1 |
| 40 | @bring | 1.26 | 0.29 | 0.18 | 946.65 | 6.91 |
| 41 | @lancy | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 148.67 | 6.91 |
| 42 | @oflyhigh | 91.09 | 13.0 | 13.01 | 68878.52 | 6.9 |
| 43 | @tensaix2j | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 152.84 | 6.86 |
| 44 | @krischy | 3.42 | 0.44 | 0.49 | 2606.81 | 6.84 |
| 45 | @nanosesame | 3.45 | 0.56 | 0.49 | 2647.65 | 6.8 |
| 46 | @bxt | 5.18 | 0.88 | 0.74 | 4008.5 | 6.74 |
| 47 | @daydayup | 1.26 | 0.59 | 0.18 | 975.17 | 6.73 |
| 48 | @victorier | 4.81 | 0.67 | 0.69 | 3745.96 | 6.69 |
| 49 | @wilkinshui | 6.93 | 1.12 | 0.99 | 5505.41 | 6.57 |
| 50 | @xiaoshancun | 0.46 | 0.03 | 0.07 | 367.87 | 6.48 |
| 51 | @aaronli | 3.12 | 0.46 | 0.45 | 2525.53 | 6.45 |
| 52 | @susanlo | 3.6 | 0.31 | 0.51 | 2980.32 | 6.29 |
| 53 | @linuslee0216 | 7.01 | 1.14 | 1.0 | 6031.91 | 6.06 |
| 54 | @yunxiaohui | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 59.56 | 5.95 |
| 55 | @jademont | 6.73 | 1.01 | 0.96 | 5931.17 | 5.92 |
| 56 | @cqf | 2.38 | 0.0 | 0.34 | 2106.73 | 5.89 |
| 57 | @nuagnorab | 0.72 | 0.09 | 0.1 | 640.32 | 5.85 |
| 58 | @joythewanderer | 19.89 | 3.33 | 2.84 | 17783.2 | 5.83 |
| 59 | @veronicazhu | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 196.31 | 5.76 |
| 60 | @ace108 | 69.69 | 8.88 | 9.96 | 64275.06 | 5.65 |
| 61 | @fr3eze | 1.47 | 0.14 | 0.21 | 1358.14 | 5.64 |
| 62 | @justyy | 23.87 | 3.6 | 3.41 | 22134.25 | 5.62 |
| 63 | @bobdos | 3.91 | 0.46 | 0.56 | 3721.35 | 5.49 |
| 64 | @berlin1997 | 0.31 | 0.07 | 0.04 | 296.7 | 5.47 |
| 65 | @keepup | 0.16 | 0.0 | 0.02 | 152.29 | 5.31 |
| 66 | @john811 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 128.04 | 5.3 |
| 67 | @herlife | 0.43 | 0.06 | 0.06 | 430.77 | 5.24 |
| 68 | @nicolemoker | 7.26 | 1.15 | 1.04 | 7250.61 | 5.22 |
| 69 | @mrspointm | 1.62 | 0.33 | 0.23 | 1631.07 | 5.18 |
| 70 | @sweetsssj | 747.51 | 87.62 | 106.79 | 772787.55 | 5.04 |
| 71 | @waiyee422 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 154.09 | 5.04 |
| 72 | @rea | 44.53 | 7.09 | 6.36 | 46148.38 | 5.03 |
| 73 | @magicmonk | 2.76 | 0.38 | 0.39 | 2867.14 | 5.01 |
| 74 | @leir | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 138.35 | 4.98 |
| 75 | @chinadaily | 6.26 | 1.04 | 0.89 | 6600.67 | 4.94 |
| 76 | @renzhichu | 0.64 | 0.05 | 0.09 | 692.82 | 4.79 |
| 77 | @ygern | 0.94 | 0.12 | 0.13 | 1054.13 | 4.63 |
| 78 | @angelina6688 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 69.29 | 4.59 |
| 79 | @jiangchen | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 104.9 | 4.57 |
| 80 | @wanderwithtwo | 0.27 | 0.09 | 0.04 | 319.29 | 4.41 |
| 81 | @wangwenjing | 0.11 | 0.0 | 0.02 | 142.31 | 4.14 |
| 82 | @rivalhw | 46.52 | 8.65 | 6.65 | 59582.28 | 4.07 |
| 83 | @kitcat | 3.28 | 0.54 | 0.47 | 4248.91 | 4.02 |
| 84 | @breathewind | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 415.9 | 4.01 |
| 85 | @eduter | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 48.29 | 3.89 |
| 86 | @kimzwarch | 0.27 | 0.04 | 0.04 | 368.06 | 3.87 |
| 87 | @travelgirl | 1.89 | 0.26 | 0.27 | 2616.61 | 3.77 |
| 88 | @jychbetter | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 41.18 | 3.55 |
| 89 | @wilburm | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 38.83 | 3.09 |
| 90 | @monkeyplayfire | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 109.2 | 3.06 |
| 91 | @sunnyjolly | 0.33 | 0.0 | 0.05 | 561.51 | 3.05 |
| 92 | @lydiachan | 1.61 | 0.47 | 0.23 | 2843.83 | 2.95 |
| 93 | @xuran | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 151.35 | 2.89 |
| 94 | @lixing | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 46.03 | 2.83 |
| 95 | @liuboya | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 113.27 | 2.44 |
| 96 | @superhardness | 2.71 | 0.8 | 0.39 | 5909.82 | 2.39 |
| 97 | @colmanlamkh | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 84.9 | 2.21 |
| 98 | @melaleuca | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 283.87 | 2.04 |
| 99 | @cnbuddy | 1.91 | 0.34 | 0.27 | 5335.5 | 1.86 |
| 100 | @nileelily | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 49.77 | 1.68 |
| 101 | @bullda | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 136.5 | 1.64 |
| 102 | @sportyfree | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 53.46 | 1.56 |
| 103 | @cifer | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 100.43 | 1.51 |
| 104 | @mrpointp | 0.57 | 0.05 | 0.08 | 2043.73 | 1.46 |
| 105 | @xuzhen | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 43.22 | 1.33 |
| 106 | @wnh518518 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 230.15 | 1.29 |
| 107 | @luxurywalker | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 36.43 | 1.29 |
| 108 | @kawaiiiiiiii030 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.09 | 1.13 |
| 109 | @antone | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 48.49 | 1.08 |
| 110 | @pptx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.87 | 1.05 |
| 111 | @liangfengyouren | 0.04 | 0.0 | 0.01 | 195.58 | 1.04 |
| 112 | @speeding | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 86.3 | 1.03 |
| 113 | @luneknight | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.33 | 0.95 |
| 114 | @mooninwater | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 49.66 | 0.84 |
| 115 | @feng1925 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 152.22 | 0.82 |
| 116 | @luojia | 0.06 | 0.0 | 0.01 | 383.75 | 0.82 |
| 117 | @cyres | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 46.24 | 0.79 |
| 118 | @chaofanjun | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 234.95 | 0.73 |
| 119 | @bigbigfish | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 409.12 | 0.64 |
| 120 | @liumei | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 51.33 | 0.61 |
| 121 | @towardsthesun | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 150.65 | 0.45 |
| 122 | @wilsonwei777 | 0.43 | 0.0 | 0.06 | 5270.02 | 0.42 |
| 123 | @feiyu93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 0.39 |
| 124 | @wjr | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 66.73 | 0.39 |
| 125 | @gaixiaodan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.37 |
| 126 | @lymichale | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 314.77 | 0.35 |
| 127 | @wantfly | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 113.35 | 0.28 |
| 128 | @shirlam | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 517.67 | 0.24 |
| 129 | @shieha | 0.45 | 0.13 | 0.06 | 9884.85 | 0.24 |
| 130 | @jessie901220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.43 | 0.15 |
| 131 | @karasui | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 286.61 | 0.15 |
| 132 | @dixonloveart | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 1778.97 | 0.09 |
| 133 | @mangoanddaddy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.36 | 0.0 |
| 134 | @timelordlulu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.26 | 0.0 |
| 135 | @eco019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.85 | 0.0 |
| 136 | @climax | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.27 | 0.0 |
| 137 | @ernestine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.41 | 0.0 |
| 138 | @yo2b | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 139 | @niya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.01 | 0.0 |
| 140 | @tianma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
| 141 | @concrete1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 142 | @techlee | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.94 | 0.0 |
| 143 | @benk | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 144 | @lizhangwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.27 | 0.0 |
| 145 | @rollinsoul | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1159.81 | 0.0 |
| 146 | @huailin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
| 147 | @ljj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 148 | @taoste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 149 | @harbour | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 150 | @mellissaying | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395.74 | 0.0 |
| 151 | @mollymolly | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 152 | @qimingzi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.84 | 0.0 |
| 153 | @myfirst | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4154.38 | 0.0 |
| 154 | @lessercold | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 155 | @taozijie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 156 | @baixu1018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 157 | @aleng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.32 | 0.0 |
| 158 | @yanel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.78 | 0.0 |
| 159 | @terinadx | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.06 | 0.0 |
| 160 | @bryanlin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.14 | 0.0 |
| 161 | @helloboy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 162 | @hana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93 | 0.0 |
| 163 | @chencool | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 164 | @mumingduozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.85 | 0.0 |
| 165 | @syp | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.12 | 0.0 |
| 166 | @haishen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 167 | @jessicameng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 361.77 | 0.0 |
| 168 | @rencircle | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 169 | @purpleyan641 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 170 | @daxiang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.47 | 0.0 |
| 171 | @zhijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266.91 | 0.0 |
| 172 | @willwangfeng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.81 | 0.0 |
| 173 | @sumhat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 174 | @chinaqf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.18 | 0.0 |
| 175 | @diaohuijun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.05 | 0.0 |
| 176 | @coconut-home | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 177 | @angelababy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.53 | 0.0 |
| 178 | @xiaojing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 179 | @kate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.65 | 0.0 |
| 180 | @sen821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.68 | 0.0 |
| 181 | @blackbearhaha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 182 | @yuan0601 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 183 | @larus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 0.0 |
| 184 | @chaoyang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 185 | @expatkai | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.94 | 0.0 |
| 186 | @cnjinbo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | 0.0 |
| 187 | @shaiya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.24 | 0.0 |
| 188 | @colatimes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 189 | @chunxiao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 190 | @hiquanta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.35 | 0.0 |
| 191 | @zsilence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.85 | 0.0 |
| 192 | @xiaozi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 193 | @miaandyoyo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 194 | @sh3dowin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 195 | @idd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.11 | 0.0 |
| 196 | @cnm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 197 | @artcenter1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 198 | @zhongyishenghi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 199 | @lucyshow | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.75 | 0.0 |
| 200 | @liflorence | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1186.79 | 0.0 |
| 201 | @bigcat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.95 | 0.0 |
| 202 | @hopsken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.25 | 0.0 |
| 203 | @erye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 204 | @mintao | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.02 | 0.0 |
| 205 | @sweetcoin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.02 | 0.0 |
| 206 | @concrete | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32 | 0.0 |
| 207 | @candiceji | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.3 | 0.0 |
| 208 | @lvvl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 209 | @ecust-leicester | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 210 | @sean1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 211 | @xiaozuo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 212 | @kanxsh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.54 | 0.0 |
| 213 | @peterchen145 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.86 | 0.0 |
| 214 | @raywang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.88 | 0.0 |
| 215 | @qianxun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
| 216 | @daviswu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.05 | 0.0 |
| 217 | @watara | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 218 | @yaobinwen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
| 219 | @xiaochuan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.75 | 0.0 |
| 220 | @jiba | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.95 | 0.0 |
| 221 | @jack.fhj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 222 | @cornelia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 279.7 | 0.0 |
| 223 | @timknip | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 457.69 | 0.0 |
| 224 | @jeffwql | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.99 | 0.0 |
| 225 | @calabash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.03 | 0.0 |
| 226 | @wlcpu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.67 | 0.0 |
| 227 | @shanghairabbit | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.26 | 0.0 |
| 228 | @huayi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.94 | 0.0 |
| 229 | @moumouzhu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.09 | 0.0 |
| 230 | @ceciliali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.72 | 0.0 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2017-11-21 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 64 天。
YY银行一共有: 74 位股东(包括已经离开的)。
YY银行一共支付了: 148.00 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 2.31 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 16.19 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 69.38 SBD 的利息。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
这个报告的年龄为: 22天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
