数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-11-23 15:03:02 (UTC)
2017-11-23 CN区财富总值
CN 微信群一共有:
231人
一共 Total SP:
466338.69
一共 有效ESP Total ESP:
1336299.83
一共 财富总值 Total Values (SBD):
450587.44
按10次100%点赞来算,1336299.83 SP 能得到大约 1256.12 SBD,如果这些 SP 都用来给CN区的人点赞,那么每人每天平均收入是 5.44 SBD。
- SteemIt 好友微信群排行榜
- Github 名单
- 加入方法: [email protected]
- 通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
| 最小值 Min | 最大值 Max | 平均 Avg | 中位数 Median | 标准方差 STD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBD | 0 | 1691.17 | 38.51 | 1.49 | 186.18 |
| 等级 Reputation | 3.52 | 75.26 | 50.9 | 52.7 | 13.02 |
| Steem Power | 0.0 | 100256.87 | 2018.76 | 126.28 | 7824.18 |
| 有效 ESP | 0.0 | 791283.53 | 5784.83 | 113.28 | 52580.45 |
| STEEM | 0 | 1823.41 | 59.57 | 0 | 219.76 |
| 帐号价值 $ | 0.46 | 94775.87 | 1950.54 | 134.1 | 7364.24 |
| 投票能量 VP % | 2.19 | 100 | 84.29 | 96.04 | 21.27 |
| 帐号天数 Days | 17 | 578 | 163.71 | 122 | 130.83 |
2017-11-23 过去24小时活跃用户 (Active Users Last 24 Hrs)
| Active User | 发贴数(文章+评论) Number of Posts | |
|---|---|---|
| 1 | @sweetsssj | 54 |
| 2 | @stabilowl | 40 |
| 3 | @ace108 | 27 |
| 4 | @cnbuddy | 23 |
| 5 | @angelina6688 | 21 |
| 6 | @justyy | 19 |
| 7 | @shenchensucc | 19 |
| 8 | @shieha | 19 |
| 9 | @aaronli | 17 |
| 10 | @chann | 16 |
| 11 | @tvb | 16 |
| 12 | @rivalhw | 13 |
| 13 | @htliao | 13 |
| 14 | @skenan | 12 |
| 15 | @mrspointm | 11 |
| 16 | @dixonloveart | 11 |
| 17 | @catwomanteresa | 11 |
| 18 | @dapeng | 10 |
| 19 | @bxt | 10 |
| 20 | @incrediblesnow | 10 |
| 21 | @wangwenjing | 10 |
| 22 | @xiaoshancun | 9 |
| 23 | @travelgirl | 8 |
| 24 | @deanliu | 8 |
| 25 | @guyverckw | 7 |
| 26 | @susanli3769 | 7 |
| 27 | @rea | 6 |
| 28 | @victory622 | 6 |
| 29 | @gaixiaodan | 6 |
| 30 | @bring | 6 |
| 31 | @dancingapple | 6 |
| 32 | @daviswu | 5 |
| 33 | @fundurian | 5 |
| 34 | @kimzwarch | 4 |
| 35 | @chinadaily | 4 |
| 36 | @cnjinbo | 4 |
| 37 | @berlin1997 | 4 |
| 38 | @breathewind | 4 |
| 39 | @ygern | 4 |
| 40 | @nanosesame | 4 |
| 41 | @rosatravels | 4 |
| 42 | @superhardness | 3 |
| 43 | @xuzhen | 3 |
| 44 | @luneknight | 3 |
| 45 | @magicmonk | 3 |
| 46 | @mrpointp | 2 |
| 47 | @keepup | 2 |
| 48 | @hannahwu | 2 |
| 49 | @fr3eze | 2 |
| 50 | @drunkevil | 2 |
| 51 | @antone | 2 |
| 52 | @veronicazhu | 2 |
| 53 | @victorier | 2 |
| 54 | @oflyhigh | 2 |
| 55 | @jubi | 2 |
| 56 | @tumutanzi | 1 |
| 57 | @susanlo | 1 |
| 58 | @yellowbird | 1 |
| 59 | @waiyee422 | 1 |
| 60 | @wilkinshui | 1 |
| 61 | @winniex | 1 |
| 62 | @acactus1013 | 1 |
| 63 | @coconut-home | 1 |
| 64 | @feng1925 | 1 |
| 65 | @hqy | 1 |
| 66 | @joythewanderer | 1 |
| 67 | @liangfengyouren | 1 |
过去14天活跃情况 Activity Last 14 Days
| 日期 Date | 发贴数(文章+评论)Number of Posts |
|---|---|
| 2017-11-9 | 865 |
| 2017-11-22 | 683 |
| 2017-11-21 | 785 |
| 2017-11-20 | 767 |
| 2017-11-19 | 673 |
| 2017-11-18 | 795 |
| 2017-11-17 | 751 |
| 2017-11-16 | 734 |
| 2017-11-15 | 774 |
| 2017-11-14 | 895 |
| 2017-11-13 | 1006 |
| 2017-11-12 | 791 |
| 2017-11-11 | 645 |
| 2017-11-10 | 853 |
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
这个报告的年龄为: 25天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 5%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为YY银行股东,好处多多。只要代理大于10 SP给 @justyy 即可自动成为YY股东。
SteemIt 教程、机器人、在线工具和API接口
SteemIt Tutorials, Robots, Tools and APIs
