数据来源: steemsql.com
Thank you @arcange for creating STEEMSQL!
生成时间: 2017-10-30 18:06:56 (UTC)
报告时间: 2017-10-26 18:06:56 (UTC) - 2017-10-27 18:06:56 (UTC)
2017-10-30 CN区财富总值
CN 微信群一共有:
221人
一共 Total SP:
399631.56
一共 有效ESP Total ESP:
864321.05
一共 财富总值 Total Values (SBD):
432241.02
按10次100%点赞来算,864321.05 SP 能得到大约 812.46 SBD,如果这些 SP 都用来给CN区的人点赞,那么每人每天平均收入是 3.68 SBD。
| 最小值 Min | 最大值 Max | 平均 Avg | 中位数 Median | 标准方差 STD | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBD | 0 | 17021.37 | 135.85 | 7.74 | 1155.22 |
| 等级 Reputation | 3.52 | 75.13 | 50.44 | 52.25 | 13.14 |
| Steem Power | 0.0 | 76209.33 | 1808.03 | 123.46 | 6242.56 |
| 有效 ESP | 0.0 | 358843.37 | 3910.7 | 121.19 | 25511.6 |
| STEEM | 0 | 2712.01 | 58.14 | 0 | 290.89 |
| 帐号价值 $ | 0.49 | 93969.68 | 1955.36 | 131.74 | 7237.84 |
| 投票能量 VP % | 1.62 | 100 | 81.7 | 94.57 | 23.21 |
| 帐号天数 Days | 7 | 554 | 141.91 | 98 | 128.94 |
2017-10-30 过去24小时活跃用户
| Author 用户 | 发贴数(文章+评论) | |
|---|---|---|
| 1 | @tvb | 37 |
| 2 | @ace108 | 32 |
| 3 | @dancingapple | 25 |
| 4 | @cnbuddy | 24 |
| 5 | @winniex | 21 |
| 6 | @wangwenjing | 19 |
| 7 | @xiaoshancun | 15 |
| 8 | @shenchensucc | 13 |
| 9 | @hannahwu | 11 |
| 10 | @veronicazhu | 11 |
| 11 | @victory622 | 10 |
| 12 | @mrspointm | 10 |
| 13 | @oflyhigh | 10 |
| 14 | @justyy | 8 |
| 15 | @kimzwarch | 8 |
| 16 | @bxt | 8 |
| 17 | @fr3eze | 7 |
| 18 | @nationalpark | 7 |
| 19 | @krischy | 6 |
| 20 | @victorier | 6 |
| 21 | @susanli3769 | 5 |
| 22 | @sweetsssj | 5 |
| 23 | @deanliu | 5 |
| 24 | @catwomanteresa | 4 |
| 25 | @aafeng | 4 |
| 26 | @joythewanderer | 4 |
| 27 | @jubi | 4 |
| 28 | @travelgirl | 4 |
| 29 | @tumutanzi | 4 |
| 30 | @wantfly | 3 |
| 31 | @yellowbird | 3 |
| 32 | @rosatravels | 3 |
| 33 | @stabilowl | 3 |
| 34 | @berlin1997 | 3 |
| 35 | @bring | 3 |
| 36 | @fundurian | 3 |
| 37 | @guyverckw | 3 |
| 38 | @nicolemoker | 2 |
| 39 | @keepup | 2 |
| 40 | @kenchung | 2 |
| 41 | @lancy | 2 |
| 42 | @melaleuca | 2 |
| 43 | @wilburm | 2 |
| 44 | @wilkinshui | 1 |
| 45 | @willwangfeng | 1 |
| 46 | @xuran | 1 |
| 47 | @wlcpu | 1 |
| 48 | @techlee | 1 |
| 49 | @waiyee422 | 1 |
| 50 | @ygern | 1 |
| 51 | @zsilence | 1 |
| 52 | @shieha | 1 |
| 53 | @speeding | 1 |
| 54 | @drunkevil | 1 |
| 55 | @eduter | 1 |
| 56 | @hqy | 1 |
| 57 | @htliao | 1 |
| 58 | @incrediblesnow | 1 |
| 59 | @jessie901220 | 1 |
| 60 | @aaronli | 1 |
| 61 | @daydayup | 1 |
过去14天活跃情况
| 日期 Date | 发贴数(文章+评论) |
|---|---|
| 2017-10-29 | 922 |
| 2017-10-28 | 734 |
| 2017-10-27 | 912 |
| 2017-10-26 | 956 |
| 2017-10-25 | 954 |
| 2017-10-24 | 1169 |
| 2017-10-23 | 821 |
| 2017-10-22 | 1084 |
| 2017-10-21 | 1293 |
| 2017-10-20 | 1061 |
| 2017-10-19 | 1198 |
| 2017-10-18 | 1154 |
| 2017-10-17 | 988 |
| 2017-10-16 | 1108 |
@dailystats 提供过去7天全网潜在收益前30名的排名
check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 days sorted by potential payout
这个报告的年龄为: 1天。
欢迎 @justyy 如果您有好的建议或者想看哪些榜单却找不到。
Daily #CN Updates CN社区【七天收益排行榜】【优秀被错过的文章】【银行股东名单】
@justyy 是 https://justyy.com 的博主,在大哥 @tumutanzi 的介绍下加入 STEEMIT,写些帖子挣些小钱养家糊口。@justyy 也是CN 区的点赞机器人,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理10SP。CN 区的大鱼 @htliao 也加入了计划(代理了 530 SP)。
通过 SP 代理工具 成为银行股东,好处多多。
