第 199 期日报 (No. 199 Daily Report)
生成时间: 2018-05-17 10:10:02 (UTC)
上一期第 198 期日报 Last Report - No. 198 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 22506296
- 同步时间: 2018-05-17 09:09:57 (UTC)
- 同步延时: 65 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21887744
- 同步时间: 2018-04-25 22:10:18 (UTC)
- 同步延时: 41744 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @hqy | 0.033 | 0.0 | 0.005 | 2.908 | 59.198 |
| 2 | @hag228 | 3.497 | 1.403 | 0.5 | 457.126 | 39.884 |
| 3 | @shentrading | 0.072 | 0.003 | 0.01 | 14.706 | 25.535 |
| 4 | @leir | 0.4 | 0.101 | 0.057 | 86.906 | 24.003 |
| 5 | @pakhar | 0.239 | 0.025 | 0.034 | 60.891 | 20.47 |
| 6 | @yuxi | 1.987 | 0.421 | 0.284 | 543.325 | 19.072 |
| 7 | @prch | 0.289 | 0.033 | 0.041 | 100.082 | 15.06 |
| 8 | @daxiang | 0.018 | 0.0 | 0.003 | 6.695 | 14.021 |
| 9 | @shenchensucc | 0.581 | 0.034 | 0.083 | 222.607 | 13.612 |
| 10 | @cifer | 3.121 | 0.451 | 0.446 | 1314.185 | 12.382 |
| 11 | @francesaw | 0.288 | 0.026 | 0.041 | 131.249 | 11.444 |
| 12 | @superoo7 | 1.071 | 0.083 | 0.153 | 529.826 | 10.542 |
| 13 | @wilfredn | 0.816 | 0.084 | 0.117 | 415.209 | 10.25 |
| 14 | @syh7758520 | 0.267 | 0.046 | 0.038 | 142.719 | 9.757 |
| 15 | @twinsnicole | 0.027 | 0.0 | 0.004 | 15.004 | 9.385 |
| 16 | @davidfnck | 1.324 | 0.123 | 0.189 | 743.428 | 9.288 |
| 17 | @fundurian | 2.05 | 0.984 | 0.293 | 1158.459 | 9.228 |
| 18 | @meixia | 0.159 | 0.042 | 0.023 | 90.299 | 9.183 |
| 19 | @jianan | 0.026 | 0.01 | 0.004 | 15.094 | 8.984 |
| 20 | @jiafui | 0.329 | 0.034 | 0.047 | 202.541 | 8.472 |
| 21 | @catwomanteresa | 5.246 | 0.553 | 0.749 | 3268.687 | 8.368 |
| 22 | @geass | 0.027 | 0.003 | 0.004 | 17.272 | 8.153 |
| 23 | @shengjian | 1.136 | 0.004 | 0.162 | 737.194 | 8.037 |
| 24 | @ashi0 | 0.023 | 0.002 | 0.003 | 15.051 | 7.97 |
| 25 | @sweet-jenny8 | 0.836 | 0.131 | 0.119 | 552.715 | 7.888 |
| 26 | @dongfengman | 0.428 | 0.061 | 0.061 | 290.132 | 7.694 |
| 27 | @nean | 0.022 | 0.001 | 0.003 | 15.093 | 7.602 |
| 28 | @anxin | 0.101 | 0.015 | 0.014 | 71.144 | 7.404 |
| 29 | @joelone | 0.021 | 0.0 | 0.003 | 15.093 | 7.257 |
| 30 | @davidke20 | 0.598 | 0.078 | 0.085 | 439.617 | 7.094 |
| 31 | @tensaix2j | 0.375 | 0.076 | 0.054 | 286.389 | 6.828 |
| 32 | @jrvacation | 4.004 | 0.319 | 0.572 | 3132.183 | 6.665 |
| 33 | @zens | 0.019 | 0.005 | 0.003 | 15.069 | 6.576 |
| 34 | @yasu24 | 0.776 | 0.138 | 0.111 | 626.011 | 6.465 |
| 35 | @maiyude | 2.693 | 0.442 | 0.385 | 2201.121 | 6.378 |
| 36 | @winniex | 1.403 | 0.181 | 0.2 | 1200.681 | 6.094 |
| 37 | @lilypang22 | 0.208 | 0.035 | 0.03 | 181.614 | 5.973 |
| 38 | @serenazz | 0.035 | 0.002 | 0.005 | 30.581 | 5.969 |
| 39 | @nileelily | 0.17 | 0.037 | 0.024 | 150.974 | 5.872 |
| 40 | @woolfe19861008 | 0.067 | 0.011 | 0.01 | 60.011 | 5.823 |
| 41 | @superhardness | 8.981 | 0.039 | 1.283 | 8209.183 | 5.704 |
| 42 | @fanso | 0.044 | 0.001 | 0.006 | 40.617 | 5.65 |
| 43 | @regals | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 15.042 | 5.548 |
| 44 | @vincenthan | 0.016 | 0.004 | 0.002 | 15.048 | 5.546 |
| 45 | @veronicazhu | 0.248 | 0.04 | 0.035 | 233.66 | 5.535 |
| 46 | @fr3eze | 3.97 | 0.608 | 0.567 | 3783.428 | 5.471 |
| 47 | @cqf | 1.092 | 0.165 | 0.156 | 1043.531 | 5.458 |
| 48 | @lydiachan | 1.033 | 0.125 | 0.148 | 1021.192 | 5.276 |
| 49 | @ethanlee | 0.456 | 0.063 | 0.065 | 451.974 | 5.262 |
| 50 | @joythewanderer | 13.666 | 1.962 | 1.952 | 13684.956 | 5.207 |
| 51 | @cnbuddy | 15.546 | 1.779 | 2.221 | 15867.281 | 5.109 |
| 52 | @guyverckw | 6.925 | 1.112 | 0.989 | 7173.788 | 5.034 |
| 53 | @cnsteem | 5.849 | 0.733 | 0.836 | 6068.021 | 5.026 |
| 54 | @kenchung | 1.937 | 0.261 | 0.277 | 2017.749 | 5.007 |
| 55 | @oldman28 | 0.554 | 0.057 | 0.079 | 582.096 | 4.964 |
| 56 | @jessie901220 | 0.395 | 0.026 | 0.056 | 417.028 | 4.94 |
| 57 | @deepthinking | 0.014 | 0.002 | 0.002 | 15.02 | 4.861 |
| 58 | @hannahwu | 2.208 | 0.685 | 0.315 | 2383.564 | 4.831 |
| 59 | @elizacheng | 0.571 | 0.098 | 0.082 | 616.679 | 4.829 |
| 60 | @travelgirl | 3.296 | 0.649 | 0.471 | 3571.792 | 4.811 |
| 61 | @robinlee | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 13.06 | 4.792 |
| 62 | @justyy | 36.637 | 4.993 | 5.234 | 40197.991 | 4.752 |
| 63 | @chann | 0.564 | 0.171 | 0.081 | 619.786 | 4.746 |
| 64 | @fishlucy | 2.098 | 0.26 | 0.3 | 2340.085 | 4.676 |
| 65 | @nanosesame | 4.231 | 0.942 | 0.604 | 4787.114 | 4.608 |
| 66 | @ety001 | 0.092 | 0.02 | 0.013 | 104.686 | 4.583 |
| 67 | @inmylife | 1.843 | 0.345 | 0.263 | 2108.285 | 4.559 |
| 68 | @wilkinshui | 4.505 | 0.657 | 0.644 | 5186.739 | 4.529 |
| 69 | @tumutanzi | 14.893 | 3.662 | 2.128 | 17170.859 | 4.522 |
| 70 | @victory622 | 3.585 | 0.696 | 0.512 | 4154.852 | 4.499 |
| 71 | @htliao | 15.373 | 1.792 | 2.196 | 17827.704 | 4.496 |
| 72 | @skenan | 4.434 | 0.517 | 0.633 | 5157.004 | 4.483 |
| 73 | @sweetsssj | 772.027 | 115.66 | 110.29 | 898206.977 | 4.482 |
| 74 | @aaronli | 2.951 | 0.415 | 0.422 | 3446.02 | 4.465 |
| 75 | @xiaohui | 16.872 | 2.648 | 2.41 | 19793.255 | 4.445 |
| 76 | @robotq | 1.668 | 0.233 | 0.238 | 1980.931 | 4.391 |
| 77 | @nuagnorab | 0.904 | 0.136 | 0.129 | 1078.53 | 4.371 |
| 78 | @victorier | 4.064 | 0.565 | 0.581 | 4852.844 | 4.366 |
| 79 | @krischy | 3.157 | 0.395 | 0.451 | 3810.968 | 4.319 |
| 80 | @abit | 6.256 | 0.223 | 0.894 | 7561.513 | 4.314 |
| 81 | @pakyeechan | 0.647 | 0.08 | 0.092 | 784.274 | 4.302 |
| 82 | @stabilowl | 2.868 | 0.376 | 0.41 | 3509.435 | 4.261 |
| 83 | @softmetal | 0.671 | 0.076 | 0.096 | 825.553 | 4.239 |
| 84 | @chaimyu | 0.714 | 0.129 | 0.102 | 878.571 | 4.238 |
| 85 | @kimzwarch | 0.864 | 0.043 | 0.123 | 1076.169 | 4.187 |
| 86 | @dapeng | 4.552 | 0.791 | 0.65 | 5672.831 | 4.184 |
| 87 | @rivalhw | 49.613 | 7.181 | 7.088 | 61953.636 | 4.176 |
| 88 | @zasilla | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 15.095 | 4.146 |
| 89 | @shirlam | 0.86 | 0.097 | 0.123 | 1103.858 | 4.063 |
| 90 | @vandadream | 0.676 | 0.096 | 0.097 | 871.372 | 4.046 |
| 91 | @deanliu | 47.932 | 8.022 | 6.847 | 62127.459 | 4.023 |
| 92 | @fishaa | 0.548 | 0.101 | 0.078 | 715.221 | 3.996 |
| 93 | @bobdos | 0.874 | 0.245 | 0.125 | 1142.51 | 3.989 |
| 94 | @coder-bts | 0.157 | 0.028 | 0.022 | 205.586 | 3.983 |
| 95 | @drunkevil | 0.599 | 0.026 | 0.086 | 786.513 | 3.972 |
| 96 | @tvb | 1.397 | 0.32 | 0.2 | 1841.47 | 3.956 |
| 97 | @susanlo | 2.572 | 0.212 | 0.367 | 3390.736 | 3.954 |
| 98 | @yellowbird | 0.418 | 0.061 | 0.06 | 551.666 | 3.952 |
| 99 | @kitcat | 3.21 | 0.514 | 0.459 | 4275.468 | 3.914 |
| 100 | @rainyapril | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 15.063 | 3.809 |
| 101 | @angelina6688 | 0.499 | 0.061 | 0.071 | 685.016 | 3.799 |
| 102 | @ericet | 0.408 | 0.087 | 0.058 | 562.85 | 3.78 |
| 103 | @nicolemoker | 6.46 | 0.883 | 0.923 | 8917.088 | 3.778 |
| 104 | @foodielifestyle | 0.036 | 0.001 | 0.005 | 49.809 | 3.769 |
| 105 | @linuslee0216 | 0.805 | 0.104 | 0.115 | 1117.746 | 3.756 |
| 106 | @oflyhigh | 54.228 | 7.457 | 7.747 | 76764.93 | 3.683 |
| 107 | @herlife | 0.708 | 0.0 | 0.101 | 1004.147 | 3.677 |
| 108 | @lovemyson | 9.935 | 0.681 | 1.419 | 14111.089 | 3.671 |
| 109 | @ivysrono | 0.64 | 0.085 | 0.091 | 919.244 | 3.631 |
| 110 | @bring | 0.116 | 0.012 | 0.017 | 167.625 | 3.609 |
| 111 | @acactus1013 | 0.283 | 0.008 | 0.04 | 411.325 | 3.588 |
| 112 | @magicmonk | 3.871 | 0.713 | 0.553 | 5680.607 | 3.553 |
| 113 | @windowglass | 0.682 | 0.092 | 0.097 | 1009.575 | 3.523 |
| 114 | @ace108 | 48.655 | 5.751 | 6.951 | 72384.826 | 3.505 |
| 115 | @bonjovis | 0.961 | 0.127 | 0.137 | 1445.747 | 3.467 |
| 116 | @laodr | 2.696 | 0.181 | 0.385 | 4088.794 | 3.437 |
| 118 | @rosatravels | 3.603 | 0.926 | 0.515 | 5634.761 | 3.334 |
| 119 | @daydayup | 0.322 | 0.074 | 0.046 | 515.792 | 3.256 |
| 120 | @breathewind | 3.012 | 0.575 | 0.43 | 4825.522 | 3.254 |
| 121 | @dailystats | 0.426 | 0.04 | 0.061 | 691.981 | 3.211 |
| 122 | @gogoabc | 0.162 | 0.023 | 0.023 | 266.747 | 3.167 |
| 123 | @coldhair | 3.955 | 1.111 | 0.565 | 6510.379 | 3.167 |
| 124 | @yedda | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 15.065 | 3.116 |
| 126 | @fishdd | 0.158 | 0.014 | 0.023 | 270.722 | 3.044 |
| 127 | @fishbb | 0.162 | 0.022 | 0.023 | 278.328 | 3.036 |
| 128 | @mrspointm | 0.756 | 0.083 | 0.108 | 1304.59 | 3.022 |
| 129 | @fishcc | 0.176 | 0.024 | 0.025 | 310.202 | 2.959 |
| 130 | @ontheway2017 | 1.176 | 0.212 | 0.168 | 2078.978 | 2.95 |
| 131 | @bxt | 2.379 | 0.378 | 0.34 | 4218.192 | 2.941 |
| 132 | @chinadaily | 3.95 | 0.599 | 0.564 | 7032.419 | 2.929 |
| 133 | @lancy | 0.067 | 0.01 | 0.01 | 120.228 | 2.906 |
| 134 | @rea | 28.94 | 4.328 | 4.134 | 53499.103 | 2.821 |
| 135 | @angelababy | 0.553 | 0.016 | 0.079 | 1031.488 | 2.796 |
| 136 | @akirachang | 0.067 | 0.009 | 0.01 | 129.24 | 2.704 |
| 137 | @itchyfeetdonica | 0.26 | 0.048 | 0.037 | 507.083 | 2.674 |
| 138 | @mellissaying | 0.196 | 0.044 | 0.028 | 384.958 | 2.655 |
| 139 | @waiyee422 | 0.104 | 0.02 | 0.015 | 207.247 | 2.617 |
| 141 | @aafeng | 0.962 | 0.249 | 0.137 | 1930.406 | 2.599 |
| 142 | @shieha | 0.102 | 0.023 | 0.015 | 204.693 | 2.599 |
| 143 | @dancingapple | 0.286 | 0.031 | 0.041 | 584.588 | 2.551 |
| 144 | @jiangchen | 0.118 | 0.016 | 0.017 | 243.106 | 2.531 |
| 145 | @jademont | 3.538 | 0.248 | 0.505 | 7333.695 | 2.515 |
| 146 | @wilhb81 | 0.089 | 0.024 | 0.013 | 186.625 | 2.487 |
| 147 | @dailychina | 0.221 | 0.028 | 0.032 | 472.598 | 2.439 |
| 148 | @cha0s0000 | 0.185 | 0.016 | 0.026 | 398.603 | 2.421 |
| 149 | @techlee | 0.123 | 0.03 | 0.018 | 269.119 | 2.384 |
| 150 | @ray147880 | 0.019 | 0.019 | 0.003 | 44.312 | 2.236 |
| 151 | @nostalgic1212 | 0.091 | 0.013 | 0.013 | 214.084 | 2.217 |
| 153 | @pgr | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 19.018 | 2.194 |
| 154 | @superbing | 0.17 | 0.018 | 0.024 | 406.412 | 2.181 |
| 156 | @dailyfortune | 0.113 | 0.006 | 0.016 | 271.607 | 2.17 |
| 157 | @tinna | 0.084 | 0.008 | 0.012 | 202.865 | 2.16 |
| 158 | @nedspeaks | 0.204 | 0.036 | 0.029 | 526.34 | 2.021 |
| 159 | @towardsthesun | 0.226 | 0.027 | 0.032 | 592.694 | 1.989 |
| 160 | @nationalpark | 0.122 | 0.023 | 0.017 | 328.981 | 1.934 |
| 161 | @blacktranquility | 0.072 | 0.007 | 0.01 | 195.527 | 1.92 |
| 162 | @susanli3769 | 1.198 | 0.103 | 0.171 | 3270.452 | 1.91 |
| 163 | @honoru | 0.113 | 0.021 | 0.016 | 335.631 | 1.756 |
| 164 | @sharonqian | 0.021 | 0.005 | 0.003 | 62.442 | 1.754 |
| 167 | @lixing | 0.045 | 0.002 | 0.006 | 155.774 | 1.507 |
| 168 | @jinluan | 0.015 | 0.001 | 0.002 | 51.974 | 1.505 |
| 169 | @linda65 | 0.146 | 0.033 | 0.021 | 526.393 | 1.446 |
| 170 | @renzhichu | 0.354 | 0.0 | 0.051 | 1371.296 | 1.346 |
| 171 | @vivia | 0.014 | 0.009 | 0.002 | 57.923 | 1.26 |
| 172 | @nahaha | 0.017 | 0.0 | 0.002 | 74.435 | 1.191 |
| 173 | @songtiejun | 0.475 | 0.0 | 0.068 | 2093.021 | 1.184 |
| 174 | @eduter | 0.021 | 0.0 | 0.003 | 95.013 | 1.153 |
| 175 | @guangzhoulife | 0.013 | 0.005 | 0.002 | 60.011 | 1.13 |
| 176 | @xuran | 0.027 | 0.008 | 0.004 | 124.717 | 1.129 |
| 177 | @colmanlamkh | 0.016 | 0.0 | 0.002 | 77.36 | 1.079 |
| 179 | @speeding | 0.016 | 0.004 | 0.002 | 91.069 | 0.916 |
| 180 | @john811 | 0.02 | 0.002 | 0.003 | 114.49 | 0.911 |
| 181 | @zxbuster | 0.022 | 0.0 | 0.003 | 129.179 | 0.888 |
| 182 | @crowflew | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 66.132 | 0.867 |
| 183 | @perlia | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 86.911 | 0.84 |
| 184 | @andrewma | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 63.282 | 0.824 |
| 185 | @wangwenjing | 0.037 | 0.0 | 0.005 | 234.841 | 0.822 |
| 188 | @liumei | 0.028 | 0.002 | 0.004 | 182.392 | 0.801 |
| 189 | @mrpointp | 0.187 | 0.019 | 0.027 | 1242.143 | 0.785 |
| 190 | @wanderwithtwo | 0.089 | 0.013 | 0.013 | 621.122 | 0.747 |
| 192 | @cheva | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 49.859 | 0.732 |
| 196 | @wang-peilin | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 75.014 | 0.626 |
| 197 | @chaofanjun | 0.022 | 0.0 | 0.003 | 192.953 | 0.595 |
| 199 | @wilburm | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 96.812 | 0.485 |
| 201 | @jaffer | 0.02 | 0.001 | 0.003 | 222.109 | 0.47 |
| 206 | @ygern | 0.033 | 0.008 | 0.005 | 454.964 | 0.378 |
| 214 | @melaleuca | 0.011 | 0.009 | 0.002 | 236.162 | 0.243 |
| 216 | @jubi | 0.009 | 0.0 | 0.001 | 227.798 | 0.206 |
| 217 | @liflorence | 0.05 | 0.007 | 0.007 | 1312.044 | 0.199 |
| 219 | @bizheng | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 352.711 | 0.163 |
| 226 | @feng1925 | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 834.993 | 0.044 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-05-17 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 241 天。
YY银行一共有: 238 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 197 位股东。
YY银行一共支付了: 950.12 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 3.94 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 27.60 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 118.27 SBD 的利息。
| YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @htliao | 0.965 | 2018-05-17 00:02:12 |
| 2 | @xiaohui | 1.380 | 2018-05-17 00:02:09 |
| 3 | @bobdos | 0.276 | 2018-05-17 00:02:15 |
| 4 | @coolgbd | 0.179 | 2018-05-17 00:02:27 |
| 5 | @drunkevil | 0.123 | 2018-05-17 00:02:42 |
| 6 | @eduter | 0.256 | 2018-05-17 00:02:21 |
| 7 | @luneknight | 0.066 | 2018-05-17 00:02:54 |
| 8 | @susanli3769 | 0.221 | 2018-05-17 00:02:21 |
| 9 | @chann | 0.275 | 2018-05-17 00:02:18 |
| 10 | @daydayup | 0.275 | 2018-05-17 00:02:18 |
| 11 | @oldman28 | 0.165 | 2018-05-17 00:02:33 |
| 12 | @andrewma | 0.086 | 2018-05-17 00:02:45 |
| 13 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-05-17 00:02:48 |
| 14 | @lymichale | 0.044 | 2018-05-17 00:03:09 |
| 15 | @ian027 | 0.039 | 2018-05-17 00:03:09 |
| 16 | @znx | 0.033 | 2018-05-17 00:03:12 |
| 17 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-05-17 00:03:24 |
| 18 | @shenchensucc | 0.022 | 2018-05-17 00:03:27 |
| 19 | @nationalpark | 0.022 | 2018-05-17 00:03:27 |
| 20 | @renzhichu | 0.015 | 2018-05-17 00:03:54 |
| 21 | @anxin | 0.013 | 2018-05-17 00:04:06 |
| 22 | @tvb | 0.011 | 2018-05-17 00:04:09 |
| 23 | @rileyge | 0.011 | 2018-05-17 00:04:24 |
| 24 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-05-17 00:04:27 |
| 25 | @liuboya | 0.008 | 2018-05-17 00:04:42 |
| 26 | @jrvacation | 0.008 | 2018-05-17 00:04:42 |
| 27 | @raywang | 0.006 | 2018-05-17 00:04:45 |
| 28 | @hopsken | 0.005 | 2018-05-17 00:04:57 |
| 29 | @ericet | 0.005 | 2018-05-17 00:04:57 |
| 30 | @suheri | 0.005 | 2018-05-17 00:05:06 |
| 31 | @khusairi | 0.005 | 2018-05-17 00:05:09 |
| 32 | @linda65 | 0.004 | 2018-05-17 00:05:30 |
| 33 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-05-17 00:05:30 |
| 34 | @janicechua | 0.004 | 2018-05-17 00:05:48 |
| 35 | @cn-naughty.boy | 0.004 | 2018-05-17 00:05:51 |
| 36 | @acat | 0.004 | 2018-05-17 00:05:51 |
| 37 | @meixia | 0.002 | 2018-05-17 00:06:06 |
| 38 | @vivia | 0.002 | 2018-05-17 00:06:09 |
| 39 | @daxiang | 0.002 | 2018-05-17 00:06:09 |
| 40 | @winniex | 0.002 | 2018-05-17 00:06:24 |
| 41 | @bonjovis | 0.002 | 2018-05-17 00:06:33 |
| 42 | @shengjian | 0.066 | 2018-05-17 00:02:54 |
| 43 | @zhangxiaopanger | 0.002 | 2018-05-17 00:06:45 |
| 44 | @bloomyspring | 0.002 | 2018-05-17 00:06:48 |
| 45 | @followv | 0.002 | 2018-05-17 00:06:57 |
| 46 | @yasu24 | 0.002 | 2018-05-17 00:07:12 |
| 47 | @stabilowl | 0.066 | 2018-05-17 00:02:57 |
| 48 | @yingzoe | 0.001 | 2018-05-17 00:07:24 |
| 49 | @wickedgoose | 0.001 | 2018-05-17 00:07:27 |
| 50 | @ray147880 | 0.001 | 2018-05-17 00:07:27 |
| 51 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-05-17 00:02:57 |
| 52 | @ivysrono | 0.001 | 2018-05-17 00:07:39 |
| 53 | @wilfredn | 0.001 | 2018-05-17 00:07:39 |
| 54 | @arkoko | 0.026 | 2018-05-17 00:03:15 |
| 55 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-05-17 00:03:15 |
| 56 | @zhijun | 0.022 | 2018-05-17 00:03:18 |
| 57 | @chaofanjun | 0.022 | 2018-05-17 00:03:18 |
| 58 | @lixing | 0.022 | 2018-05-17 00:03:33 |
| 59 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-05-17 00:03:36 |
| 60 | @antone | 0.022 | 2018-05-17 00:03:45 |
| 61 | @rmb | 0.017 | 2018-05-17 00:03:45 |
| 62 | @redtea | 0.015 | 2018-05-17 00:03:48 |
| 63 | @robotq | 0.001 | 2018-05-17 00:07:42 |
| 64 | @xyj | 0.015 | 2018-05-17 00:03:48 |
| 65 | @astros | 0.001 | 2018-05-17 00:07:54 |
| 66 | @kidsreturn | 0.001 | 2018-05-17 00:08:06 |
| 67 | @snailsong | 0.001 | 2018-05-17 00:08:09 |
| 68 | @jessie901220 | 0.001 | 2018-05-17 00:08:09 |
| 69 | @xiaoshancun | 0.015 | 2018-05-17 00:03:57 |
| 70 | @emot | 0.013 | 2018-05-17 00:03:57 |
| 71 | @mygoblin | 0.011 | 2018-05-17 00:04:18 |
| 72 | @lizhan | 0.011 | 2018-05-17 00:04:18 |
| 73 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-05-17 00:04:33 |
| 74 | @elizacheng | 0.006 | 2018-05-17 00:04:51 |
| 75 | @weisheng167388 | 0.006 | 2018-05-17 00:04:51 |
| 76 | @fishlucy | 0.005 | 2018-05-17 00:05:03 |
| 77 | @yanel | 0.004 | 2018-05-17 00:05:18 |
| 78 | @pptx | 0.004 | 2018-05-17 00:05:18 |
| 79 | @wlcpu | 0.004 | 2018-05-17 00:05:21 |
| 80 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-05-17 00:05:24 |
| 81 | @dailystudy | 0.004 | 2018-05-17 00:05:36 |
| 82 | @superoo7 | 0.004 | 2018-05-17 00:05:39 |
| 83 | @evathinking | 0.004 | 2018-05-17 00:05:39 |
| 84 | @pizzapai | 0.004 | 2018-05-17 00:05:42 |
| 85 | @prch | 0.003 | 2018-05-17 00:05:57 |
| 86 | @wilhb81 | 0.003 | 2018-05-17 00:05:57 |
| 87 | @nahaha | 0.002 | 2018-05-17 00:06:15 |
| 88 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-05-17 00:06:30 |
| 89 | @wongshiying | 0.214 | 2018-05-17 00:02:24 |
| 90 | @mrpointp | 0.133 | 2018-05-17 00:02:30 |
| 91 | @cryptotraderl | 0.002 | 2018-05-17 00:06:39 |
| 92 | @zxbuster | 0.125 | 2018-05-17 00:02:36 |
| 93 | @magicmonk | 0.124 | 2018-05-17 00:02:39 |
| 94 | @perlia | 0.002 | 2018-05-17 00:06:42 |
| 95 | @ontheway2017 | 0.002 | 2018-05-17 00:06:51 |
| 96 | @zsilence | 0.066 | 2018-05-17 00:02:48 |
| 97 | @jaffer | 0.002 | 2018-05-17 00:06:54 |
| 98 | @follows | 0.002 | 2018-05-17 00:07:03 |
| 99 | @mrspointm | 0.066 | 2018-05-17 00:02:54 |
| 100 | @bizheng | 0.066 | 2018-05-17 00:03:00 |
| 101 | @dongfengman | 0.044 | 2018-05-17 00:03:06 |
| 102 | @fr3eze | 0.022 | 2018-05-17 00:03:24 |
| 103 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-05-17 00:03:36 |
| 104 | @yellowbird | 0.022 | 2018-05-17 00:03:39 |
| 105 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-05-17 00:03:51 |
| 106 | @mumingduozi | 0.013 | 2018-05-17 00:04:03 |
| 107 | @herryazmi11 | 0.002 | 2018-05-17 00:07:06 |
| 108 | @lakemountain | 0.001 | 2018-05-17 00:07:18 |
| 109 | @crowflew | 0.001 | 2018-05-17 00:07:21 |
| 110 | @jojoga | 0.001 | 2018-05-17 00:07:33 |
| 111 | @maiyude | 0.001 | 2018-05-17 00:07:33 |
| 112 | @digiccydigger | 0.001 | 2018-05-17 00:07:48 |
| 113 | @intmilanmilano | 0.001 | 2018-05-17 00:07:48 |
| 114 | @honoru | 0.001 | 2018-05-17 00:08:03 |
| 115 | @jiangchen | 0.011 | 2018-05-17 00:04:15 |
| 116 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-05-17 00:04:21 |
| 117 | @jiafui | 0.011 | 2018-05-17 00:04:30 |
| 118 | @speeding | 0.008 | 2018-05-17 00:04:39 |
| 119 | @jychbetter | 0.006 | 2018-05-17 00:04:45 |
| 120 | @al2ping | 0.005 | 2018-05-17 00:04:54 |
| 121 | @jiba | 0.004 | 2018-05-17 00:05:15 |
| 122 | @liangfengyouren | 0.004 | 2018-05-17 00:05:27 |
| 123 | @davidke20 | 0.004 | 2018-05-17 00:05:33 |
| 124 | @nickychu | 0.004 | 2018-05-17 00:05:42 |
| 125 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-05-17 00:05:45 |
| 126 | @zhuobufan | 0.003 | 2018-05-17 00:05:54 |
| 127 | @irenett | 0.003 | 2018-05-17 00:05:54 |
| 128 | @liuzg | 0.003 | 2018-05-17 00:06:00 |
| 129 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-05-17 00:06:12 |
| 130 | @zizizhuji | 0.002 | 2018-05-17 00:06:27 |
| 131 | @sphenix | 0.002 | 2018-05-17 00:06:27 |
| 132 | @huayi | 0.002 | 2018-05-17 00:06:33 |
| 133 | @liumei | 0.002 | 2018-05-17 00:06:45 |
| 134 | @coder-bts | 0.002 | 2018-05-17 00:06:57 |
| 135 | @sharonqian | 0.002 | 2018-05-17 00:07:03 |
| 136 | @cn-cutie.pie | 0.002 | 2018-05-17 00:07:06 |
| 137 | @steemitstats | 0.002 | 2018-05-17 00:07:12 |
| 138 | @fanso | 0.001 | 2018-05-17 00:07:27 |
| 139 | @whallx | 0.001 | 2018-05-17 00:07:30 |
| 140 | @straycat | 0.001 | 2018-05-17 00:07:36 |
| 141 | @mintao | 0.001 | 2018-05-17 00:07:45 |
| 142 | @corliss | 0.001 | 2018-05-17 00:07:51 |
| 143 | @aellly | 0.001 | 2018-05-17 00:08:00 |
| 144 | @minersean | 0.001 | 2018-05-17 00:08:03 |
| 145 | @weitz | 0.001 | 2018-05-17 00:08:06 |
| 146 | @tydebbie | 0.001 | 2018-05-17 00:08:12 |
| 147 | @nedspeaks | 0.154 | 2018-05-17 00:02:27 |
| 148 | @shentrading | 0.166 | 2018-05-17 00:02:30 |
| 149 | @bigbigfish | 0.110 | 2018-05-17 00:02:39 |
| 150 | @rosatravels | 0.124 | 2018-05-17 00:02:42 |
