第 192 期日报 (No. 192 Daily Report)
生成时间: 2018-05-10 10:10:02 (UTC)
上一期第 191 期日报 Last Report - No. 191 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 22304722
- 同步时间: 2018-05-10 10:10:03 (UTC)
- 同步延时: 59 秒
@privex sbds.privex.io
- 同步块: 21710750
- 同步时间: 2018-04-19 18:06:45 (UTC)
- 同步延时: 56297 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @hqy | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 2.906 | 44.86 | 
| 2 | @leir | 0.732 | 0.074 | 0.105 | 86.476 | 44.146 | 
| 3 | @hag228 | 2.652 | 0.646 | 0.379 | 454.346 | 30.44 | 
| 4 | @aafeng | 1.686 | 0.221 | 0.241 | 289.613 | 30.361 | 
| 5 | @yuxi | 3.061 | 0.427 | 0.437 | 541.221 | 29.486 | 
| 6 | @anxin | 0.37 | 0.047 | 0.053 | 71.028 | 27.168 | 
| 7 | @shentrading | 0.059 | 0.013 | 0.008 | 11.711 | 26.274 | 
| 8 | @pakhar | 0.269 | 0.034 | 0.038 | 57.266 | 24.498 | 
| 9 | @cifer | 4.609 | 0.632 | 0.658 | 1308.756 | 18.363 | 
| 10 | @syh7758520 | 0.427 | 0.077 | 0.061 | 142.391 | 15.64 | 
| 11 | @shenchensucc | 0.575 | 0.083 | 0.082 | 198.113 | 15.136 | 
| 12 | @superoo7 | 1.423 | 0.27 | 0.203 | 523.256 | 14.183 | 
| 13 | @tensaix2j | 0.615 | 0.05 | 0.088 | 285.373 | 11.239 | 
| 14 | @francesaw | 0.266 | 0.024 | 0.038 | 131.201 | 10.574 | 
| 15 | @lilypang22 | 0.352 | 0.054 | 0.05 | 181.355 | 10.123 | 
| 16 | @jiafui | 0.446 | 0.047 | 0.064 | 240.783 | 9.66 | 
| 17 | @davidfnck | 1.36 | 0.208 | 0.194 | 741.903 | 9.56 | 
| 18 | @davidke20 | 0.749 | 0.08 | 0.107 | 430.375 | 9.076 | 
| 19 | @wilfredn | 0.705 | 0.071 | 0.101 | 413.206 | 8.898 | 
| 20 | @catwomanteresa | 5.391 | 0.641 | 0.77 | 3233.543 | 8.693 | 
| 21 | @shengjian | 1.208 | 0.172 | 0.173 | 736.462 | 8.554 | 
| 22 | @dongfengman | 0.445 | 0.056 | 0.064 | 289.64 | 8.013 | 
| 23 | @sweet-jenny8 | 0.819 | 0.133 | 0.117 | 551.584 | 7.744 | 
| 24 | @serenazz | 0.041 | 0.007 | 0.006 | 30.536 | 7.003 | 
| 25 | @regals | 0.019 | 0.006 | 0.003 | 15.02 | 6.597 | 
| 26 | @jianan | 0.019 | 0.003 | 0.003 | 15.072 | 6.574 | 
| 27 | @jessie901220 | 0.519 | 0.068 | 0.074 | 416.876 | 6.493 | 
| 28 | @jrvacation | 3.846 | 0.577 | 0.549 | 3116.777 | 6.434 | 
| 29 | @maiyude | 2.935 | 0.248 | 0.419 | 2416.173 | 6.333 | 
| 30 | @yasu24 | 1.03 | 0.135 | 0.147 | 855.036 | 6.282 | 
| 31 | @rainyapril | 0.018 | 0.012 | 0.003 | 15.048 | 6.238 | 
| 32 | @inmylife | 2.481 | 0.262 | 0.354 | 2104.8 | 6.147 | 
| 33 | @nileelily | 0.174 | 0.024 | 0.025 | 150.594 | 6.026 | 
| 34 | @deepthinking | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 15.002 | 5.91 | 
| 35 | @superhardness | 9.173 | 1.383 | 1.31 | 8178.244 | 5.848 | 
| 36 | @kimzwarch | 1.201 | 0.098 | 0.172 | 1072.189 | 5.842 | 
| 37 | @winniex | 1.334 | 0.248 | 0.191 | 1196.781 | 5.813 | 
| 38 | @chann | 0.669 | 0.088 | 0.096 | 611.106 | 5.709 | 
| 39 | @skenan | 5.603 | 0.878 | 0.8 | 5135.497 | 5.689 | 
| 40 | @victory622 | 4.5 | 0.684 | 0.643 | 4132.025 | 5.678 | 
| 41 | @zens | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 15.049 | 5.545 | 
| 42 | @chaimyu | 0.906 | 0.142 | 0.129 | 852.917 | 5.54 | 
| 43 | @ethanlee | 0.478 | 0.069 | 0.068 | 451.398 | 5.523 | 
| 44 | @oldman28 | 0.717 | 0.107 | 0.102 | 680.433 | 5.495 | 
| 45 | @bobdos | 1.162 | 0.125 | 0.166 | 1119.391 | 5.414 | 
| 46 | @lydiachan | 1.058 | 0.152 | 0.151 | 1020.82 | 5.405 | 
| 47 | @fanso | 0.042 | 0.018 | 0.006 | 40.559 | 5.4 | 
| 48 | @elizacheng | 0.622 | 0.089 | 0.089 | 607.913 | 5.336 | 
| 49 | @justyy | 39.36 | 6.042 | 5.623 | 39368.295 | 5.213 | 
| 50 | @bonjovis | 1.4 | 0.241 | 0.2 | 1444.24 | 5.055 | 
| 51 | @guyverckw | 6.894 | 1.053 | 0.985 | 7155.51 | 5.024 | 
| 52 | @fr3eze | 3.606 | 0.512 | 0.515 | 3750.714 | 5.013 | 
| 53 | @waiyee422 | 0.198 | 0.024 | 0.028 | 206.993 | 4.989 | 
| 54 | @joythewanderer | 12.712 | 1.419 | 1.816 | 13619.557 | 4.867 | 
| 55 | @kenchung | 1.847 | 0.275 | 0.264 | 2010.116 | 4.792 | 
| 56 | @abit | 6.725 | 1.253 | 0.961 | 7348.126 | 4.772 | 
| 57 | @sweetsssj | 810.072 | 85.059 | 115.725 | 897263.196 | 4.708 | 
| 58 | @woolfe19861008 | 0.054 | 0.01 | 0.008 | 59.927 | 4.699 | 
| 59 | @dapeng | 5.099 | 0.675 | 0.728 | 5659.722 | 4.698 | 
| 60 | @fishaa | 0.722 | 0.066 | 0.103 | 803.374 | 4.687 | 
| 61 | @cnsteem | 5.437 | 0.952 | 0.777 | 6067.241 | 4.673 | 
| 62 | @travelgirl | 3.1 | 0.451 | 0.443 | 3494.067 | 4.626 | 
| 63 | @cha0s0000 | 0.342 | 0.042 | 0.049 | 385.965 | 4.621 | 
| 64 | @ontheway2017 | 1.39 | 0.17 | 0.199 | 1585.611 | 4.572 | 
| 65 | @robotq | 1.887 | 0.163 | 0.27 | 2176.399 | 4.522 | 
| 66 | @ashi0 | 0.013 | 0.0 | 0.002 | 15.025 | 4.513 | 
| 67 | @aaronli | 2.922 | 0.426 | 0.417 | 3431.33 | 4.44 | 
| 68 | @xiaohui | 16.739 | 2.738 | 2.391 | 19786.046 | 4.411 | 
| 69 | @foodielifestyle | 0.042 | 0.005 | 0.006 | 49.756 | 4.402 | 
| 70 | @cnbuddy | 13.259 | 2.462 | 1.894 | 15708.718 | 4.401 | 
| 71 | @nuagnorab | 0.906 | 0.122 | 0.129 | 1075.868 | 4.392 | 
| 72 | @fundurian | 0.943 | 0.101 | 0.135 | 1130.323 | 4.351 | 
| 73 | @htliao | 14.793 | 1.967 | 2.113 | 17770.306 | 4.341 | 
| 74 | @windowglass | 0.834 | 0.119 | 0.119 | 1009.208 | 4.31 | 
| 75 | @hannahwu | 1.948 | 0.174 | 0.278 | 2373.12 | 4.281 | 
| 76 | @softmetal | 0.634 | 0.138 | 0.091 | 777.742 | 4.251 | 
| 77 | @victorier | 3.944 | 0.643 | 0.563 | 4839.138 | 4.249 | 
| 78 | @daydayup | 0.417 | 0.032 | 0.06 | 515.346 | 4.22 | 
| 79 | @stabilowl | 2.805 | 0.468 | 0.401 | 3473.147 | 4.212 | 
| 80 | @rivalhw | 49.947 | 7.88 | 7.135 | 61835.828 | 4.212 | 
| 81 | @nanosesame | 3.846 | 0.549 | 0.549 | 4767.735 | 4.206 | 
| 82 | @zasilla | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 15.078 | 4.15 | 
| 83 | @krischy | 3.02 | 0.508 | 0.431 | 3800.814 | 4.143 | 
| 84 | @angelina6688 | 0.531 | 0.063 | 0.076 | 672.203 | 4.12 | 
| 85 | @vandadream | 0.684 | 0.105 | 0.098 | 867.907 | 4.11 | 
| 86 | @veronicazhu | 0.182 | 0.047 | 0.026 | 232.709 | 4.079 | 
| 87 | @pakyeechan | 0.608 | 0.085 | 0.087 | 782.173 | 4.054 | 
| 88 | @kitcat | 3.301 | 0.447 | 0.472 | 4273.91 | 4.027 | 
| 89 | @fishlucy | 1.85 | 0.554 | 0.264 | 2420.746 | 3.986 | 
| 90 | @wilkinshui | 3.948 | 0.669 | 0.564 | 5173.057 | 3.979 | 
| 91 | @lovemyson | 10.939 | 1.654 | 1.563 | 14422.055 | 3.955 | 
| 93 | @yellowbird | 0.404 | 0.082 | 0.058 | 542.069 | 3.887 | 
| 95 | @linuslee0216 | 0.82 | 0.156 | 0.117 | 1106.227 | 3.866 | 
| 96 | @ivysrono | 0.726 | 0.058 | 0.104 | 985.368 | 3.843 | 
| 97 | @breathewind | 3.515 | 0.531 | 0.502 | 4821.921 | 3.801 | 
| 98 | @ace108 | 51.996 | 7.409 | 7.428 | 72246.498 | 3.753 | 
| 99 | @ety001 | 0.094 | 0.006 | 0.013 | 130.914 | 3.745 | 
| 100 | @deanliu | 44.114 | 6.442 | 6.302 | 61619.92 | 3.733 | 
| 101 | @susanlo | 2.422 | 0.35 | 0.346 | 3386.985 | 3.729 | 
| 102 | @coder-bts | 0.146 | 0.026 | 0.021 | 204.478 | 3.724 | 
| 103 | @shirlam | 0.781 | 0.148 | 0.112 | 1101.168 | 3.699 | 
| 104 | @meixia | 0.098 | 0.02 | 0.014 | 139.649 | 3.66 | 
| 105 | @magicmonk | 3.93 | 0.773 | 0.561 | 5661.039 | 3.62 | 
| 106 | @wilhb81 | 0.123 | 0.008 | 0.018 | 177.692 | 3.61 | 
| 107 | @prch | 0.172 | 0.021 | 0.025 | 249.718 | 3.592 | 
| 108 | @nicolemoker | 6.116 | 0.894 | 0.874 | 8913.841 | 3.578 | 
| 109 | @oflyhigh | 52.397 | 7.922 | 7.485 | 76517.51 | 3.571 | 
| 110 | @tvb | 1.236 | 0.337 | 0.177 | 1833.017 | 3.517 | 
| 111 | @jademont | 4.912 | 0.685 | 0.702 | 7299.369 | 3.509 | 
| 112 | @yedda | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 15.051 | 3.465 | 
| 113 | @susanli3769 | 2.145 | 0.367 | 0.306 | 3264.56 | 3.427 | 
| 114 | @itchyfeetdonica | 0.323 | 0.063 | 0.046 | 491.671 | 3.426 | 
| 116 | @ericet | 0.23 | 0.055 | 0.033 | 357.507 | 3.355 | 
| 117 | @geass | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 17.242 | 3.327 | 
| 118 | @angelababy | 0.649 | 0.06 | 0.093 | 1031.113 | 3.283 | 
| 119 | @jiangchen | 0.152 | 0.02 | 0.022 | 243.017 | 3.262 | 
| 121 | @lancy | 0.074 | 0.011 | 0.011 | 120.184 | 3.211 | 
| 122 | @mrspointm | 0.794 | 0.15 | 0.113 | 1299.652 | 3.186 | 
| 123 | @rosatravels | 3.335 | 0.362 | 0.476 | 5585.839 | 3.113 | 
| 124 | @drunkevil | 0.702 | 0.058 | 0.1 | 1181.891 | 3.098 | 
| 125 | @chinadaily | 4.002 | 0.653 | 0.572 | 6830.497 | 3.055 | 
| 126 | @dailystats | 0.395 | 0.053 | 0.056 | 675.578 | 3.049 | 
| 127 | @laodr | 2.364 | 0.177 | 0.338 | 4065.301 | 3.033 | 
| 128 | @coldhair | 3.757 | 0.318 | 0.537 | 6504.032 | 3.012 | 
| 129 | @fishcc | 0.201 | 0.066 | 0.029 | 348.542 | 3.007 | 
| 130 | @dancingapple | 0.328 | 0.075 | 0.047 | 578.32 | 2.958 | 
| 131 | @dailychina | 0.262 | 0.027 | 0.037 | 462.393 | 2.955 | 
| 132 | @chaofanjun | 0.109 | 0.032 | 0.016 | 192.711 | 2.95 | 
| 133 | @gogoabc | 0.168 | 0.031 | 0.024 | 299.711 | 2.923 | 
| 134 | @superbing | 0.215 | 0.026 | 0.031 | 401.11 | 2.795 | 
| 135 | @vincenthan | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 15.03 | 2.776 | 
| 136 | @joelone | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 15.066 | 2.769 | 
| 137 | @twinsnicole | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 15.078 | 2.767 | 
| 138 | @rea | 28.185 | 3.103 | 4.026 | 53380.92 | 2.753 | 
| 139 | @cqf | 0.578 | 0.053 | 0.083 | 1130.432 | 2.667 | 
| 140 | @towardsthesun | 0.295 | 0.055 | 0.042 | 592.056 | 2.599 | 
| 141 | @tinna | 0.112 | 0.019 | 0.016 | 227.974 | 2.562 | 
| 143 | @bxt | 1.986 | 0.376 | 0.284 | 4183.528 | 2.476 | 
| 144 | @nean | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 15.065 | 2.423 | 
| 145 | @fishbb | 0.145 | 0.011 | 0.021 | 312.752 | 2.418 | 
| 147 | @tumutanzi | 7.479 | 1.462 | 1.068 | 17112.879 | 2.279 | 
| 148 | @shieha | 0.087 | 0.009 | 0.012 | 199.715 | 2.272 | 
| 149 | @jinluan | 0.022 | 0.009 | 0.003 | 51.477 | 2.229 | 
| 150 | @nedspeaks | 0.222 | 0.027 | 0.032 | 526.148 | 2.201 | 
| 151 | @fishdd | 0.12 | 0.007 | 0.017 | 295.046 | 2.121 | 
| 152 | @herlife | 0.403 | 0.022 | 0.058 | 1003.781 | 2.094 | 
| 153 | @dailyfortune | 0.107 | 0.019 | 0.015 | 267.359 | 2.087 | 
| 155 | @honoru | 0.087 | 0.028 | 0.012 | 242.683 | 1.87 | 
| 156 | @perlia | 0.03 | 0.002 | 0.004 | 85.433 | 1.831 | 
| 157 | @techlee | 0.093 | 0.02 | 0.013 | 268.782 | 1.805 | 
| 159 | @wanderwithtwo | 0.194 | 0.03 | 0.028 | 620.726 | 1.63 | 
| 162 | @sharonqian | 0.018 | 0.005 | 0.003 | 60.27 | 1.558 | 
| 163 | @renzhichu | 0.396 | 0.129 | 0.057 | 1370.68 | 1.507 | 
| 164 | @blacktranquility | 0.055 | 0.009 | 0.008 | 194.415 | 1.475 | 
| 165 | @mygoblin | 0.02 | 0.0 | 0.003 | 73.055 | 1.428 | 
| 166 | @xuran | 0.034 | 0.007 | 0.005 | 124.672 | 1.422 | 
| 168 | @crowflew | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 64.009 | 1.385 | 
| 169 | @liumei | 0.046 | 0.01 | 0.007 | 182.033 | 1.318 | 
| 170 | @mrpointp | 0.283 | 0.027 | 0.04 | 1239.85 | 1.19 | 
| 171 | @sphenix | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 36.048 | 1.158 | 
| 172 | @xiaoshancun | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 40.996 | 1.145 | 
| 173 | @guangzhoulife | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 56.926 | 1.099 | 
| 174 | @songtiejun | 0.433 | 0.07 | 0.062 | 2092.259 | 1.079 | 
| 175 | @nostalgic1212 | 0.042 | 0.003 | 0.006 | 207.77 | 1.054 | 
| 176 | @bring | 0.032 | 0.023 | 0.005 | 166.474 | 1.002 | 
| 178 | @bizheng | 0.064 | 0.009 | 0.009 | 352.582 | 0.947 | 
| 179 | @wang-peilin | 0.013 | 0.0 | 0.002 | 74.676 | 0.908 | 
| 180 | @speeding | 0.015 | 0.003 | 0.002 | 91.036 | 0.859 | 
| 181 | @astros | 0.011 | 0.0 | 0.002 | 67.393 | 0.851 | 
| 182 | @lixing | 0.028 | 0.011 | 0.004 | 174.345 | 0.838 | 
| 183 | @linda65 | 0.083 | 0.023 | 0.012 | 526.201 | 0.823 | 
| 184 | @sunnyjolly | 0.075 | 0.009 | 0.011 | 481.822 | 0.812 | 
| 186 | @andrewma | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 62.597 | 0.75 | 
| 187 | @cheva | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 49.834 | 0.733 | 
| 188 | @akirachang | 0.017 | 0.004 | 0.002 | 127.923 | 0.693 | 
| 189 | @ian027 | 0.008 | 0.006 | 0.001 | 63.93 | 0.653 | 
| 191 | @bullda | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 111.212 | 0.61 | 
| 192 | @john811 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 114.448 | 0.592 | 
| 193 | @happyukgo | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 65.072 | 0.561 | 
| 194 | @acactus1013 | 0.043 | 0.041 | 0.006 | 409.07 | 0.548 | 
| 196 | @liflorence | 0.127 | 0.0 | 0.018 | 1304.637 | 0.508 | 
| 198 | @ygern | 0.044 | 0.012 | 0.006 | 511.642 | 0.449 | 
| 199 | @jaffer | 0.019 | 0.0 | 0.003 | 221.868 | 0.447 | 
| 200 | @wilburm | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 96.777 | 0.377 | 
| 202 | @zhangxiaopanger | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 100.789 | 0.362 | 
| 209 | @melaleuca | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 259.075 | 0.302 | 
| 212 | @zhijun | 0.012 | 0.0 | 0.002 | 272.22 | 0.23 | 
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2018-05-10 YY 银行利息统计
YY银行一共运行了: 234 天。
YY银行一共有: 237 位股东(包括已经离开的)。
YY银行当前有: 194 位股东。
YY银行一共支付了: 899.66 SBD 的利息。
平均每天YY银行需支付: 3.84 SBD 的利息。
平均每周YY银行需支付: 26.91 SBD 的利息。
平均每月YY银行需支付: 115.34 SBD 的利息。
| YY股东 Delegator | 今天 SBD 利息 Payout | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @xiaohui | 1.379 | 2018-05-10 00:02:09 | 
| 2 | @coolgbd | 0.179 | 2018-05-10 00:02:27 | 
| 3 | @mrpointp | 0.132 | 2018-05-10 00:02:30 | 
| 4 | @shentrading | 0.089 | 2018-05-10 00:02:45 | 
| 5 | @shengjian | 0.066 | 2018-05-10 00:02:57 | 
| 6 | @znx | 0.033 | 2018-05-10 00:03:12 | 
| 7 | @htliao | 0.965 | 2018-05-10 00:02:12 | 
| 8 | @chann | 0.275 | 2018-05-10 00:02:15 | 
| 9 | @susanli3769 | 0.221 | 2018-05-10 00:02:21 | 
| 10 | @wongshiying | 0.214 | 2018-05-10 00:02:24 | 
| 11 | @bigbigfish | 0.110 | 2018-05-10 00:02:36 | 
| 12 | @rosatravels | 0.124 | 2018-05-10 00:02:39 | 
| 13 | @zsilence | 0.066 | 2018-05-10 00:02:51 | 
| 14 | @bobdos | 0.276 | 2018-05-10 00:02:15 | 
| 15 | @daydayup | 0.275 | 2018-05-10 00:02:18 | 
| 16 | @fr3eze | 0.022 | 2018-05-10 00:03:27 | 
| 17 | @nationalpark | 0.022 | 2018-05-10 00:03:33 | 
| 18 | @antone | 0.019 | 2018-05-10 00:03:48 | 
| 19 | @emot | 0.013 | 2018-05-10 00:04:03 | 
| 20 | @ethanlee | 0.013 | 2018-05-10 00:04:06 | 
| 21 | @mygoblin | 0.011 | 2018-05-10 00:04:18 | 
| 22 | @lizhan | 0.011 | 2018-05-10 00:04:18 | 
| 23 | @eduter | 0.256 | 2018-05-10 00:02:21 | 
| 24 | @bitrocker2020 | 0.011 | 2018-05-10 00:04:33 | 
| 25 | @magicmonk | 0.124 | 2018-05-10 00:02:39 | 
| 26 | @andrewma | 0.086 | 2018-05-10 00:02:48 | 
| 27 | @lovelydevil | 0.077 | 2018-05-10 00:02:48 | 
| 28 | @windowglass | 0.066 | 2018-05-10 00:03:03 | 
| 29 | @vandadream | 0.044 | 2018-05-10 00:03:06 | 
| 30 | @dongfengman | 0.044 | 2018-05-10 00:03:06 | 
| 31 | @nokeh | 0.009 | 2018-05-10 00:04:36 | 
| 32 | @arkoko | 0.026 | 2018-05-10 00:03:18 | 
| 33 | @raywang | 0.006 | 2018-05-10 00:04:48 | 
| 34 | @kangnajiang | 0.026 | 2018-05-10 00:03:18 | 
| 35 | @zhijun | 0.022 | 2018-05-10 00:03:21 | 
| 36 | @jychbetter | 0.006 | 2018-05-10 00:04:51 | 
| 37 | @joythewanderer | 0.022 | 2018-05-10 00:03:30 | 
| 38 | @lixing | 0.022 | 2018-05-10 00:03:36 | 
| 39 | @heyeshuang | 0.022 | 2018-05-10 00:03:39 | 
| 40 | @cha0s0000 | 0.006 | 2018-05-10 00:04:51 | 
| 41 | @kimzwarch | 0.022 | 2018-05-10 00:03:42 | 
| 42 | @chaimyu | 0.005 | 2018-05-10 00:05:09 | 
| 43 | @xyj | 0.015 | 2018-05-10 00:03:54 | 
| 44 | @suheri | 0.005 | 2018-05-10 00:05:09 | 
| 45 | @monkeyplayfire | 0.015 | 2018-05-10 00:03:57 | 
| 46 | @khusairi | 0.005 | 2018-05-10 00:05:12 | 
| 47 | @melaleuca | 0.015 | 2018-05-10 00:03:57 | 
| 48 | @liangfengyouren | 0.004 | 2018-05-10 00:05:27 | 
| 49 | @anxin | 0.013 | 2018-05-10 00:04:09 | 
| 50 | @davidke20 | 0.004 | 2018-05-10 00:05:33 | 
| 51 | @itchyfeetdonica | 0.004 | 2018-05-10 00:05:36 | 
| 52 | @tvb | 0.011 | 2018-05-10 00:04:12 | 
| 53 | @waiyee422 | 0.011 | 2018-05-10 00:04:12 | 
| 54 | @janicechua | 0.004 | 2018-05-10 00:05:48 | 
| 55 | @syh7758520 | 0.011 | 2018-05-10 00:04:15 | 
| 56 | @vivia | 0.002 | 2018-05-10 00:06:06 | 
| 57 | @daxiang | 0.002 | 2018-05-10 00:06:09 | 
| 58 | @wang-peilin | 0.002 | 2018-05-10 00:06:09 | 
| 59 | @sphenix | 0.002 | 2018-05-10 00:06:21 | 
| 60 | @yuan0601 | 0.002 | 2018-05-10 00:06:24 | 
| 61 | @liumei | 0.002 | 2018-05-10 00:06:42 | 
| 62 | @zhangxiaopanger | 0.002 | 2018-05-10 00:06:42 | 
| 63 | @songtiejun | 0.002 | 2018-05-10 00:06:51 | 
| 64 | @coder-bts | 0.002 | 2018-05-10 00:06:57 | 
| 65 | @chineseman | 0.002 | 2018-05-10 00:07:09 | 
| 66 | @liewsc | 0.002 | 2018-05-10 00:07:12 | 
| 67 | @wickedgoose | 0.001 | 2018-05-10 00:07:24 | 
| 68 | @ray147880 | 0.001 | 2018-05-10 00:07:27 | 
| 69 | @maiyude | 0.001 | 2018-05-10 00:07:33 | 
| 70 | @robotq | 0.001 | 2018-05-10 00:07:45 | 
| 71 | @goplayer | 0.001 | 2018-05-10 00:07:48 | 
| 72 | @chineselaw | 0.001 | 2018-05-10 00:07:57 | 
| 73 | @minersean | 0.001 | 2018-05-10 00:08:12 | 
| 74 | @weitz | 0.001 | 2018-05-10 00:08:12 | 
| 75 | @rileyge | 0.011 | 2018-05-10 00:04:24 | 
| 76 | @lovechenxue | 0.011 | 2018-05-10 00:04:27 | 
| 77 | @liuboya | 0.008 | 2018-05-10 00:04:42 | 
| 78 | @jrvacation | 0.008 | 2018-05-10 00:04:45 | 
| 79 | @al2ping | 0.005 | 2018-05-10 00:05:00 | 
| 80 | @hopsken | 0.005 | 2018-05-10 00:05:00 | 
| 81 | @techlee | 0.004 | 2018-05-10 00:05:18 | 
| 82 | @yanel | 0.004 | 2018-05-10 00:05:18 | 
| 83 | @linda65 | 0.004 | 2018-05-10 00:05:30 | 
| 84 | @pizzapai | 0.004 | 2018-05-10 00:05:45 | 
| 85 | @irenett | 0.003 | 2018-05-10 00:05:57 | 
| 86 | @prch | 0.003 | 2018-05-10 00:06:00 | 
| 87 | @willwangfeng | 0.002 | 2018-05-10 00:06:15 | 
| 88 | @bonjovis | 0.002 | 2018-05-10 00:06:27 | 
| 89 | @nileelily | 0.002 | 2018-05-10 00:06:30 | 
| 90 | @akirachang | 0.002 | 2018-05-10 00:06:45 | 
| 91 | @sweet-jenny8 | 0.002 | 2018-05-10 00:06:48 | 
| 92 | @jinluan | 0.002 | 2018-05-10 00:07:00 | 
| 93 | @sharonqian | 0.002 | 2018-05-10 00:07:00 | 
| 94 | @lakemountain | 0.001 | 2018-05-10 00:07:15 | 
| 95 | @crowflew | 0.001 | 2018-05-10 00:07:18 | 
| 96 | @biorabbit | 0.001 | 2018-05-10 00:07:18 | 
| 97 | @whallx | 0.001 | 2018-05-10 00:07:30 | 
| 98 | @digiccydigger | 0.001 | 2018-05-10 00:07:51 | 
| 99 | @majack | 0.001 | 2018-05-10 00:08:03 | 
| 100 | @aellly | 0.001 | 2018-05-10 00:08:03 | 
| 101 | @jessie901220 | 0.001 | 2018-05-10 00:08:18 | 
| 102 | @tydebbie | 0.001 | 2018-05-10 05:02:45 | 
| 103 | @luneknight | 0.066 | 2018-05-10 00:02:54 | 
| 104 | @stabilowl | 0.066 | 2018-05-10 00:02:57 | 
| 105 | @jiayanglai | 0.066 | 2018-05-10 00:03:00 | 
| 106 | @bizheng | 0.066 | 2018-05-10 00:03:00 | 
| 107 | @ian027 | 0.039 | 2018-05-10 00:03:12 | 
| 108 | @chaofanjun | 0.022 | 2018-05-10 00:03:24 | 
| 109 | @jessicameng | 0.022 | 2018-05-10 00:03:24 | 
| 110 | @drunkevil | 0.022 | 2018-05-10 00:03:27 | 
| 111 | @aaronli | 0.022 | 2018-05-10 00:03:36 | 
| 112 | @yellowbird | 0.022 | 2018-05-10 00:03:45 | 
| 113 | @rmb | 0.017 | 2018-05-10 00:03:51 | 
| 114 | @jeffreysxy | 0.011 | 2018-05-10 00:04:21 | 
| 115 | @elizacheng | 0.006 | 2018-05-10 00:04:54 | 
| 116 | @tranquilpoem | 0.006 | 2018-05-10 00:04:57 | 
| 117 | @ericet | 0.005 | 2018-05-10 00:05:03 | 
| 118 | @inmylife | 0.005 | 2018-05-10 00:05:15 | 
| 119 | @towardsthesun | 0.004 | 2018-05-10 00:05:24 | 
| 120 | @chenhs | 0.004 | 2018-05-10 00:05:27 | 
| 121 | @lilypang22 | 0.004 | 2018-05-10 00:05:30 | 
| 122 | @superoo7 | 0.004 | 2018-05-10 00:05:39 | 
| 123 | @evathinking | 0.004 | 2018-05-10 00:05:42 | 
| 124 | @nickychu | 0.004 | 2018-05-10 00:05:45 | 
| 125 | @vamos-amigo | 0.004 | 2018-05-10 00:05:48 | 
| 126 | @acat | 0.004 | 2018-05-10 00:05:51 | 
| 127 | @liuzg | 0.003 | 2018-05-10 00:06:03 | 
| 128 | @nahaha | 0.002 | 2018-05-10 00:06:12 | 
| 129 | @winniex | 0.002 | 2018-05-10 00:06:18 | 
| 130 | @superxiaogui | 0.002 | 2018-05-10 00:06:33 | 
| 131 | @nostalgic1212 | 0.002 | 2018-05-10 00:06:39 | 
| 132 | @ontheway2017 | 0.002 | 2018-05-10 00:06:48 | 
| 133 | @jaffer | 0.002 | 2018-05-10 00:06:51 | 
| 134 | @followv | 0.002 | 2018-05-10 00:06:57 | 
| 135 | @follows | 0.002 | 2018-05-10 00:07:03 | 
| 136 | @yasu24 | 0.002 | 2018-05-10 00:07:12 | 
| 137 | @yingzoe | 0.001 | 2018-05-10 00:07:21 | 
| 138 | @wilburm | 0.001 | 2018-05-10 00:07:36 | 
| 139 | @straycat | 0.001 | 2018-05-10 00:07:39 | 
| 140 | @ivysrono | 0.001 | 2018-05-10 00:07:39 | 
| 141 | @wilfredn | 0.001 | 2018-05-10 00:07:42 | 
| 142 | @mintao | 0.001 | 2018-05-10 00:07:48 | 
| 143 | @intmilanmilano | 0.001 | 2018-05-10 00:07:54 | 
| 144 | @corliss | 0.001 | 2018-05-10 00:07:54 | 
| 145 | @let-it-fly | 0.001 | 2018-05-10 00:08:09 | 
