
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-12-08 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-12-06 00:00:00(UTC) 至 2017-12-07 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数251, 发帖用户数152
[2017-12-06] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-12-06] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 74.66 | 86.74 | 496 | 9851.57 |
| 2 | @oflyhigh | 73.84 | 85.14 | 501 | 35363.14 |
| 3 | @deanliu | 72.67 | 49.81 | 511 | 17056.72 |
| 4 | @ace108 | 72.24 | 34.20 | 509 | 26703.23 |
| 5 | @helene | 71.16 | 54.23 | 495 | 24920.67 |
| 6 | @lemooljiang | 70.54 | 80.04 | 509 | 16918.65 |
| 7 | @shieha | 70.45 | 61.82 | 482 | 17261.85 |
| 8 | @rea | 69.65 | 71.18 | 511 | 68935.70 |
| 9 | @abit | 69.60 | 98.00 | 612 | 275588.79 |
| 10 | @htliao | 69.58 | 39.82 | 212 | 27368.10 |
| 11 | @czechglobalhosts | 69.37 | 89.48 | 176 | 266190.33 |
| 12 | @justyy | 69.15 | 57.81 | 474 | 10183.05 |
| 13 | @joythewanderer | 68.70 | 53.80 | 510 | 15125.73 |
| 14 | @blackbunny | 68.59 | 65.28 | 341 | 4660.52 |
| 15 | @twinkledrop | 67.71 | 79.73 | 151 | 5666.47 |
| 16 | @bxt | 67.48 | 54.30 | 321 | 6497.49 |
| 17 | @guyverckw | 67.46 | 62.52 | 188 | 12338.93 |
| 18 | @travelgirl | 66.22 | 89.49 | 161 | 4009.90 |
| 19 | @aaronli | 66.08 | 51.82 | 177 | 4228.39 |
| 20 | @lydiachan | 65.80 | 29.28 | 396 | 4255.46 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @abit | 273.52 | 188464.51 | 1352.43 | 275588.79 |
| 2 | @czechglobalhosts | 0.00 | 183155.78 | 64.99 | 266190.33 |
| 3 | @rea | 0.00 | 47443.45 | 0.36 | 68935.70 |
| 4 | @oflyhigh | 1303.95 | 23034.07 | 0.00 | 35363.14 |
| 5 | @htliao | 0.00 | 18835.58 | 0.00 | 27368.10 |
| 6 | @ace108 | 1762.97 | 16401.66 | 310.02 | 26703.23 |
| 7 | @helene | 80.70 | 17049.79 | 30.06 | 24920.67 |
| 8 | @shieha | 1.14 | 11879.01 | 0.00 | 17261.85 |
| 9 | @deanliu | 149.66 | 11589.31 | 0.00 | 17056.72 |
| 10 | @lemooljiang | 6.00 | 11515.54 | 177.85 | 16918.65 |
| 11 | @joythewanderer | 0.00 | 10408.66 | 1.95 | 15125.73 |
| 12 | @guyverckw | 1801.52 | 6634.84 | 80.90 | 12338.93 |
| 13 | @justyy | 0.00 | 7005.61 | 3.90 | 10183.05 |
| 14 | @chinadaily | 0.00 | 6583.10 | 286.32 | 9851.57 |
| 15 | @yangyang | 0.10 | 5229.57 | 2.56 | 7601.28 |
| 16 | @bxt | 0.00 | 4464.95 | 9.92 | 6497.49 |
| 17 | @victorier | 346.22 | 3762.96 | 0.00 | 5970.64 |
| 18 | @snooway | 0.00 | 4094.29 | 0.14 | 5949.15 |
| 19 | @twinkledrop | 0.00 | 3899.84 | 0.00 | 5666.47 |
| 20 | @blackbunny | 0.00 | 3207.52 | 0.00 | 4660.52 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
