
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-11-13 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2017-11-11 00:00:00(UTC) 至 2017-11-12 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数130, 发帖用户数107
[2017-11-11] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-11-11] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 74.34 | 97.26 | 471 | 5966.63 | 
| 2 | @oflyhigh | 73.61 | 95.70 | 476 | 19926.84 | 
| 3 | @deanliu | 72.39 | 60.76 | 486 | 10706.99 | 
| 4 | @ace108 | 72.11 | 46.51 | 484 | 15515.67 | 
| 5 | @lemooljiang | 70.45 | 81.71 | 484 | 11094.38 | 
| 6 | @htliao | 69.23 | 38.34 | 187 | 16429.87 | 
| 7 | @tumutanzi | 69.19 | 55.90 | 465 | 16118.99 | 
| 8 | @justyy | 68.83 | 63.92 | 449 | 5610.85 | 
| 9 | @joythewanderer | 68.36 | 78.01 | 485 | 9055.31 | 
| 10 | @blackbunny | 68.19 | 76.29 | 316 | 3329.18 | 
| 11 | @richristow | 67.95 | 94.30 | 411 | 3326.81 | 
| 12 | @linuslee0216 | 67.63 | 84.89 | 162 | 9471.80 | 
| 13 | @guyverckw | 67.16 | 72.15 | 163 | 6439.51 | 
| 14 | @twinkledrop | 67.13 | 86.08 | 126 | 3216.53 | 
| 15 | @bxt | 67.10 | 61.31 | 296 | 3489.73 | 
| 16 | @wilkinshui | 66.37 | 67.92 | 160 | 7099.82 | 
| 17 | @aaronli | 65.86 | 48.82 | 152 | 2685.91 | 
| 18 | @snooway | 65.64 | 99.70 | 408 | 3543.74 | 
| 19 | @blacktranquility | 64.33 | 98.00 | 361 | 648.94 | 
| 20 | @incrediblesnow | 63.36 | 27.22 | 142 | 2515.43 | 
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @oflyhigh | 39.69 | 21854.97 | 90.28 | 19926.84 | 
| 2 | @lawrenceho84 | 0.00 | 21534.86 | 12.95 | 19523.53 | 
| 3 | @htliao | 0.50 | 18129.60 | 4.00 | 16429.87 | 
| 4 | @tumutanzi | 0.00 | 17791.38 | 0.00 | 16118.99 | 
| 5 | @ace108 | 1774.39 | 15149.08 | 183.00 | 15515.67 | 
| 6 | @lemooljiang | 0.00 | 12245.45 | 0.00 | 11094.38 | 
| 7 | @deanliu | 260.00 | 11442.53 | 104.50 | 10706.99 | 
| 8 | @linuslee0216 | 96.72 | 10345.44 | 11.21 | 9471.80 | 
| 9 | @joythewanderer | 0.00 | 9927.59 | 60.92 | 9055.31 | 
| 10 | @wilkinshui | 2262.32 | 5457.81 | 105.38 | 7099.82 | 
| 11 | @guyverckw | 801.51 | 6306.10 | 0.01 | 6439.51 | 
| 12 | @chinadaily | 0.00 | 6538.19 | 43.03 | 5966.63 | 
| 13 | @justyy | 0.00 | 6165.18 | 25.20 | 5610.85 | 
| 14 | @fundurian | 0.00 | 4619.86 | 9.27 | 4194.86 | 
| 15 | @snooway | 0.00 | 3802.82 | 98.39 | 3543.74 | 
| 16 | @bxt | 0.00 | 3851.42 | 0.34 | 3489.73 | 
| 17 | @blackbunny | 0.00 | 3674.59 | 0.00 | 3329.18 | 
| 18 | @richristow | 500.61 | 3159.99 | 10.31 | 3326.81 | 
| 19 | @twinkledrop | 0.00 | 3513.79 | 33.03 | 3216.53 | 
| 20 | @aaronli | 0.00 | 2596.41 | 333.57 | 2685.91 | 
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
