
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-11-07 04:00:01(UTC)
时间覆盖: 2017-11-05 00:00:00(UTC) 至 2017-11-06 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数144, 发帖用户数114
[2017-11-05] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-11-05] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @sweetsssj | 75.18 | 81.12 | 460 | 89918.72 |
| 2 | @chinadaily | 74.26 | 96.75 | 465 | 5614.43 |
| 3 | @oflyhigh | 73.57 | 94.25 | 470 | 19470.70 |
| 4 | @deanliu | 72.32 | 70.33 | 480 | 10218.05 |
| 5 | @ace108 | 72.08 | 49.50 | 478 | 15165.80 |
| 6 | @cryptogee | 71.77 | 37.00 | 536 | 3273.88 |
| 7 | @htliao | 69.13 | 32.64 | 181 | 16227.70 |
| 8 | @jubi | 68.83 | 98.00 | 303 | 4246.59 |
| 9 | @justyy | 68.77 | 66.32 | 443 | 5496.60 |
| 10 | @joythewanderer | 68.28 | 65.43 | 479 | 9293.87 |
| 11 | @blackbunny | 68.08 | 89.64 | 310 | 3471.97 |
| 12 | @czechglobalhosts | 67.74 | 85.13 | 145 | 109772.55 |
| 13 | @guyverckw | 67.07 | 76.05 | 157 | 6633.51 |
| 14 | @bxt | 67.03 | 67.08 | 290 | 3362.28 |
| 15 | @btsabc | 66.59 | 96.36 | 471 | 2993.33 |
| 16 | @wilkinshui | 66.35 | 54.13 | 154 | 7193.97 |
| 17 | @travelgirl | 65.85 | 82.60 | 130 | 2416.20 |
| 18 | @aaronli | 65.79 | 38.40 | 146 | 2607.25 |
| 19 | @snooway | 65.63 | 97.14 | 402 | 3502.64 |
| 20 | @dapeng | 65.27 | 43.77 | 388 | 3627.12 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @czechglobalhosts | 0.00 | 121686.56 | 132.96 | 109772.55 |
| 2 | @sweetsssj | 2722.21 | 77732.91 | 17428.65 | 89918.72 |
| 3 | @oflyhigh | 39.69 | 21516.99 | 48.14 | 19470.70 |
| 4 | @lawrenceho84 | 10.37 | 21426.69 | 0.00 | 19314.79 |
| 5 | @htliao | 0.00 | 17940.54 | 63.27 | 16227.70 |
| 6 | @ace108 | 1931.39 | 14841.04 | 53.84 | 15165.80 |
| 7 | @deanliu | 0.79 | 11332.83 | 6.46 | 10218.05 |
| 8 | @joythewanderer | 0.00 | 9818.17 | 447.70 | 9293.87 |
| 9 | @wilkinshui | 2260.87 | 5440.79 | 254.77 | 7193.97 |
| 10 | @guyverckw | 801.51 | 6249.34 | 280.69 | 6633.51 |
| 11 | @chinadaily | 0.00 | 6148.52 | 74.61 | 5614.43 |
| 12 | @justyy | 0.00 | 6088.93 | 10.47 | 5496.60 |
| 13 | @bobdos | 6.80 | 5339.23 | 0.28 | 4817.05 |
| 14 | @jubi | 410.02 | 4241.59 | 55.48 | 4246.59 |
| 15 | @fundurian | 0.00 | 4563.79 | 23.88 | 4135.86 |
| 16 | @dapeng | 0.00 | 3802.41 | 201.15 | 3627.12 |
| 17 | @snooway | 0.00 | 3789.86 | 87.97 | 3502.64 |
| 18 | @blackbunny | 0.00 | 3833.26 | 18.20 | 3471.97 |
| 19 | @bxt | 2.47 | 3561.95 | 150.74 | 3362.28 |
| 20 | @cryptogee | 0.00 | 3607.66 | 23.38 | 3273.88 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
