
Information
Data source:/created/cn
数据生成时间: 2016-11-26 07:31:01 (UTC)
数据覆盖范围: 2016-11-24 0:00-24:00 (UTC)
总计发帖数目: 31篇
总计发帖人数: 23人
[2016-11-24] Top 20 posts (sorted by payout)
[2016-11-24] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Reputation | Voting Power |
|---|---|---|---|
| 1 | @sweetsssj | 69.63 | 98.51 |
| 2 | @myfirst | 68.08 | 84.68 |
| 3 | @elfkitchen | 67.81 | 79.66 |
| 4 | @bullionstackers | 66.45 | 75.69 |
| 5 | @ace108 | 66.33 | 67.27 |
| 6 | @xiaohui | 66.16 | 75.24 |
| 7 | @chinadaily | 65.92 | 56.09 |
| 8 | @fishingvideos | 65.70 | 79.86 |
| 9 | @lemooljiang | 64.65 | 87.56 |
| 10 | @rivalhw | 64.63 | 93.67 |
| 11 | @ability | 64.22 | 84.25 |
| 12 | @hilarious | 63.85 | 79.95 |
| 13 | @johnallen | 62.98 | 79.89 |
| 14 | @about | 61.97 | 79.99 |
| 15 | @rea | 61.95 | 85.53 |
| 16 | @better | 61.17 | 81.81 |
| 17 | @steven1980 | 60.54 | 98.60 |
| 18 | @muzhu | 60.47 | 97.97 |
| 19 | @kingofcoin | 60.37 | 86.13 |
| 20 | @able | 59.41 | 91.77 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Estimated Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @xiaohui | 366.61 | 20800.77 | 251.10 | 2812.36 |
| 2 | @sweetsssj | 880.57 | 16066.34 | 209.53 | 2260.10 |
| 3 | @rea | 0.00 | 16293.14 | 46.60 | 2018.08 |
| 4 | @myfirst | 77.89 | 10193.33 | 0.03 | 1242.84 |
| 5 | @bullionstackers | 1349.32 | 4607.58 | 200.88 | 921.66 |
| 6 | @ace108 | 2204.34 | 3107.95 | 162.04 | 804.83 |
| 7 | @elfkitchen | 0.54 | 6410.85 | 0.01 | 775.79 |
| 8 | @steven1980 | 874.95 | 3443.76 | 0.07 | 522.63 |
| 9 | @rivalhw | 26.11 | 3371.30 | 19.42 | 430.51 |
| 10 | @lemooljiang | 197.70 | 2650.17 | 0.62 | 345.22 |
| 11 | @chinadaily | 410.49 | 1601.10 | 70.94 | 314.34 |
| 12 | @fishingvideos | 169.29 | 2352.97 | 0.67 | 305.87 |
| 13 | @ability | 113.10 | 1664.98 | 0.17 | 215.32 |
| 14 | @hilarious | 47.08 | 1398.27 | 0.45 | 175.34 |
| 15 | @better | 563.54 | 794.25 | 1.38 | 165.67 |
| 16 | @johnallen | 105.80 | 939.69 | 0.19 | 126.69 |
| 17 | @about | 147.02 | 872.46 | 0.16 | 123.52 |
| 18 | @able | 140.95 | 520.84 | 2.01 | 82.09 |
| 19 | @muzhu | 107.23 | 535.74 | 0.41 | 78.21 |
| 20 | @kingofcoin | 30.42 | 440.06 | 11.82 | 68.75 |
