
Information
数据来源: /created/cn
生成时间: 2017-10-31 04:00:02(UTC)
时间覆盖: 2017-10-29 00:00:00(UTC) 至 2017-10-30 00:00:00(UTC)
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(cn类目,或包含cn标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数170, 发帖用户数123
[2017-10-29] Top 20 posts (sorted by payout)
[2017-10-29] Top 20 posts (sorted by votes)
Top 20 authors (sorted by Reputation score)
| Rank. | ID | Rep | VP(%) | Online | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @chinadaily | 74.16 | 96.92 | 458 | 5715.92 |
| 2 | @oflyhigh | 73.49 | 94.66 | 463 | 20717.28 |
| 3 | @ace108 | 72.04 | 56.13 | 471 | 16405.45 |
| 4 | @shieha | 70.31 | 38.57 | 444 | 11075.03 |
| 5 | @boxmining | 69.06 | 88.93 | 227 | 4173.64 |
| 6 | @htliao | 69.02 | 24.08 | 174 | 17156.36 |
| 7 | @jubi | 68.80 | 84.77 | 296 | 4364.34 |
| 8 | @justyy | 68.71 | 64.21 | 436 | 5882.34 |
| 9 | @someone | 68.59 | 28.43 | 567 | 2816.19 |
| 10 | @blackbunny | 67.93 | 96.41 | 303 | 3799.79 |
| 11 | @evildeathcore | 67.73 | 61.17 | 250 | 4103.59 |
| 12 | @czechglobalhosts | 67.36 | 84.29 | 138 | 117719.93 |
| 13 | @guyverckw | 67.00 | 68.89 | 150 | 7274.04 |
| 14 | @bxt | 66.94 | 70.79 | 283 | 3394.44 |
| 15 | @travelgirl | 65.75 | 75.30 | 123 | 2577.75 |
| 16 | @aaronli | 65.71 | 35.22 | 139 | 2660.99 |
| 17 | @lydiachan | 65.65 | 31.33 | 358 | 2875.93 |
| 18 | @snooway | 65.60 | 97.86 | 395 | 3750.73 |
| 19 | @dapeng | 65.23 | 68.57 | 381 | 3853.16 |
| 20 | @hannahwu | 65.01 | 39.54 | 114 | 1915.68 |
Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
| Rank. | ID | STEEM | SP | SBD | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @czechglobalhosts | 0.00 | 120840.28 | 142.34 | 117719.93 |
| 2 | @lawrenceho84 | 5.47 | 23124.00 | 0.00 | 22504.98 |
| 3 | @oflyhigh | 45.69 | 21106.69 | 136.02 | 20717.28 |
| 4 | @htliao | 1.02 | 17502.80 | 125.15 | 17156.36 |
| 5 | @ace108 | 2121.60 | 14688.34 | 49.38 | 16405.45 |
| 6 | @shieha | 0.00 | 11356.55 | 25.11 | 11075.03 |
| 7 | @guyverckw | 400.00 | 6190.16 | 861.81 | 7274.04 |
| 8 | @justyy | 0.00 | 5853.18 | 187.20 | 5882.34 |
| 9 | @chinadaily | 0.00 | 5767.98 | 103.68 | 5715.92 |
| 10 | @fundurian | 0.86 | 4499.19 | 21.06 | 4399.60 |
| 11 | @jubi | 0.00 | 4485.01 | 0.42 | 4364.34 |
| 12 | @bobdos | 0.00 | 4396.24 | 1.80 | 4279.34 |
| 13 | @boxmining | 696.38 | 3251.43 | 332.42 | 4173.64 |
| 14 | @evildeathcore | 0.00 | 2448.02 | 1721.66 | 4103.59 |
| 15 | @dapeng | 0.00 | 3743.06 | 211.16 | 3853.16 |
| 16 | @blackbunny | 0.00 | 3905.23 | 0.00 | 3799.79 |
| 17 | @snooway | 0.00 | 3776.11 | 76.57 | 3750.73 |
| 18 | @bxt | 2.47 | 3441.65 | 43.31 | 3394.44 |
| 19 | @laodr | 0.00 | 2711.68 | 593.56 | 3232.03 |
| 20 | @lydiachan | 0.00 | 2743.34 | 206.66 | 2875.93 |
说明
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Value: Estimated Account Value, 用户账户估值
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
